Scorned Magnamalo

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 50 55 55 | 55 60 60 | 45 30 30 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Torso | 35 25 25 | 35 25 25 | 10 5 5 | 0 | 20 15 15 | 15 10 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Foreleg | 45 65 65 | 45 65 65 | 30 | 0 | 20 10 10 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Armblade | 45 75 75 | 45 75 75 | 45 50 50 | 0 | 10 | 10 15 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Hind Leg | 38 30 30 | 38 30 30 | 30 20 20 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Tail | 43 38 75 | 30 25 65 | 10 10 55 | 0 | 15 10 15 | 10 15 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
| ※ 中段は一極鬼火状態時の肉質 ※ 下段は二極鬼火状態時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ○ | △ | △ | × | |||||
| △ | △ | △ | ○ | △ | |||||
1762.61
1782.64
1802.67
Event M★6『Dual Threat: Animose Crossing』 確定
2343.47
Event M★6『Dual Threat: Animose Crossing』 確定
Event M★6『Daily Practice』 確定
2363.50
2383.53
