Nargacuga MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 65 67 | 70 72 | 40 42 | 15 20 | 0 10 | 25 30 | 10 15 | 10 15 | ||||||||||||
| Neck | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Foreleg | 43 | 43 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Cutwing | 21 | 24 | 21 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Abdomen | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Back | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Hind Leg | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 46 55 | 40 35 | 45 40 | 10 | 0 | 25 15 | 5 0 | 5 | ||||||||||||
| Tail Tip | 40 45 | 35 36 | 40 42 | 10 15 | 0 5 | 20 30 | 5 10 | 5 10 | ||||||||||||
| ※ second line / when enraged | ||||||||||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | ○ | |||||
| △ | △ | △ | ○ | △ | |||||
1684.44
High★7『Whirlwind of a Stage』
1703.58
High★6『The Abyss Stares Back』
1722.72
M★3『Shady Activity』 確定
2354.39
Roar♪
High★7『Whirlwind of a Stage』
M★3『Shady Activity』 確定
Event M★6『Cutting Through Darkness』 確定
2373.53
2392.67
High★6『The Abyss Stares Back』
