Magma Almudron MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 55(80) 60 | 60(85) 65 | 45(50) 45 | 0 | 20(28) 20 | 10 | 20 | 5 | ||||||||||||
| Foreleg | 40(70) 50(75) | 40(70) 50(75) | 40(60) 45(60) | 0 | 15(25) 20(25) | 5 | 10 | 5 | Abdomen | 40 | 40 | 25 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | |||
| Back | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Hind Leg | 21(70) | 23(70) | 20(45) | 0 | 10(20) | 5 | 10(15) | 5 | ||||||||||||
| Tail | 24 | 24 | 15 | 0 | 25 | 10 | 20 | 5 | ||||||||||||
| Tail Tip | 50 55 | 45 50 | 25 30 | 0 | 25 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||
| 大岩玉 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ※ 前脚下段は部位破壊後の肉質 ※ 頭部・尻尾下段は怒り時の肉質 ※ ( )は溶熱状態時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | × | |||||
| △ | △ | ○ | △ | △ | |||||
1975.85
1998.30
2020.76
2761.70
Event M★4『Hell’s Jingle Bells』 確定
2784.15
2806.61
