Lunagaron MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 45 50(60) | 50 55(65) | 45 50(55) | 10 20(25) | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Torso | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Abdomen | 30 35(45) | 30 35(45) | 10 15(30) | 10 20(30) | 0 | 5 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Back | 30 25(35) | 30 30(40) | 10 15(25) | 10 15(20) | 0 | 5 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Foreleg | 35 35(45) | 35 35(45) | 15 15(30) | 15 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Hind Leg | 30 40 | 30 40 | 20 40 | 10 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 30 35 | 30 35 | 25 30 | 10 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| ※ 下段は氷衣状態時の肉質 ※ ( )は氷衣状態かつ怒り時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | ○ | |||||
| △ | ○ | △ | △ | △ | |||||
1244.52
1258.66
1272.80
盟勇★4『Breaking the Ice』
Event M★4『Freezing Fangs』 確定
1739.50
盟勇★4『Breaking the Ice』
Event M★4『Noisy Neighbors』 確定
Event M★4『Freezing Fangs』 確定
Event M★6『Hazard: Lunag-awoooooooon!』 確定
1753.64
1767.78
