表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
Page 1-2
Page 3-4
Page 5-6
Page 7-8
Page 9-10
Page 11-12
Page 13-14
Page 15-16
Page 1-2
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | ||||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | |||
Page 1 | ||||||||||
Great Izuchi | ! Event M★1 Rookie Hunters Welcome! | |||||||||
Great Baggi | ! Event M★1 Rookie Hunters Welcome! | |||||||||
Kulu-Ya-Ku | ! Event M★1 Harvest Boon | |||||||||
Great Wroggi | M★1 [REDACTED] | M★1 [REDACTED] | ||||||||
! Event M★1 Rookie Hunters Welcome! | ||||||||||
Arzuros | Event ★5 Wrestling with Pain | |||||||||
M★1 Catnap Ruined | M★1 Catnap Ruined | |||||||||
Page 2 | ||||||||||
Lagombi | Event ★4 The Tiniest Snowbaron! | ! Event M★1 Harvest Boon | ||||||||
Volvidon | ! Event M★1 Rookie Hunters Welcome! | |||||||||
Aknosom | Event ★4 Dancing Parasol, Snowy Breeze | |||||||||
Event ★5 Dastardly Vile Aknosom Trio | Event ★5 Dastardly Vile Aknosom Trio | |||||||||
Royal Ludroth | ||||||||||
Barroth |
Page 3-4
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 3 | |||||||||
Daimyo Hermitaur [SB] | M★1 Supply Line Shell Game | M★1 Supply Line Shell Game | |||||||
Event M★1 Daimyo and Pearls | |||||||||
Khezu | M★2 In Pursuit of the Khezuit | M★2 In Pursuit of the Khezuit | |||||||
Event M★4 Noisy Neighbors | |||||||||
Tetranadon | Event ★5 Wrestling with Pain | ||||||||
Bishaten | Event ★6 Nothing to Sneeze At | Event ★6 Nothing to Sneeze At! | |||||||
Blood Orange Bishaten [SB] | M★2 Pinecone Pelting Panic | M★2 Pinecone Pelting Panic | |||||||
Event M★4 Hell’s Jingle Bells | |||||||||
Page 4 | |||||||||
Pukei-Pukei | |||||||||
Jyuratodus | ! Event M★2 A Fire to Jyuratodouse | ! Event M★2 A Fire to Jyuratodouse | |||||||
Basarios | Follower ★3 Basarios Buzzkill | Follower ★3 Basarios Buzzkill | |||||||
Follower ★3 Operation Double Basarios | Follower ★3 Operation Double Basarios | ||||||||
Somnacanth | ! Event M★6 Premarital Socks | ||||||||
Aurora Somnacanth [SB] | ! Event M★6 Premarital Socks |
Page 5-6
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 5 | |||||||||
Rathian | Event M★4 Forbidden Waltz | ||||||||
Gold Rathian [SB] | ! Event M★6 Knights, Show Thy Valiance! | ! Event M★6 Rare Species Snapshot | |||||||
Barioth | |||||||||
Tobi-Kadachi | |||||||||
Magnamalo | Event ★7 Blazin’ Soul of a Warrior | ||||||||
Follower ★6 Lava Caverns Litter Box | Follower ★6 Lava Caverns Litter Box | ||||||||
Follower ★6 Operation Double Magnamalo | Follower ★6 Operation Double Magnamalo | ||||||||
! Event M★6 Flagship Fight | |||||||||
Page 6 | |||||||||
Scorned Magnamalo [SB] | ! Event M★6 Dual Threat: Animose Crossing | ! Event M★6 Dual Threat: Animose Crossing | |||||||
! Event M★6 Daily Practice | |||||||||
Anjanath | |||||||||
Nargacuga | M★3 Shady Activity | M★3 Shady Activity | |||||||
Nargacuga | M★3 Shady Activity | M★3 Shady Activity | |||||||
! Event M★6 Cutting Through Darkness | |||||||||
Lucent Nargacuga [SB] | ! Event M★6 Cutting Through Darkness | ! Event M★6 Rare Species Snapshot | |||||||
Mizutsune | ! Event M★6 Dance of the Cherry Blossoms | ! Event M★6 Dance of the Cherry Blossoms |
Page 7-8
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 7 | |||||||||
Violet Mizutsune [SB] | ! Event M★6 Hazard: Dance of Disaster | ||||||||
! Event M★6 Rare Species Snapshot | |||||||||
Goss Harag | Event M★6 Advanced: Carnival Carnage | ||||||||
Garangolm [SB] | Follower ★5 Operation Double Garangolm | Follower ★5 Operation Double Garangolm | |||||||
Event M★3 Another Grand Gesture | |||||||||
! Event M★6 Hazard: GRRRRRangolm! | |||||||||
Shogun Ceanataur [SB] | |||||||||
Rathalos | Event M★4 Forbidden Waltz | ||||||||
Page 8 | |||||||||
Silver Rathalos [SB] | ! Event M★6 Rare Species Snapshot | ||||||||
Almudron | |||||||||
Magma Almudron [SB] | Event M★4 Hell’s Jingle Bells | ||||||||
Zinogre | Event ★6 The Blue Bomber’s Best Bud | ||||||||
M★4 Twin Sparks in the Dark | M★4 Twin Sparks in the Dark | ||||||||
Lunagaron [SB] | Event M★4 Noisy Neighbors | ||||||||
! Event M★4 Freezing Fangs | ! Event M★4 Freezing Fangs | ||||||||
! Event M★6 Hazard: Lunag-awoooooooon! |
Page 9-10
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 9 | |||||||||
Astalos [SB] | Event M★4 Flash of Inspiration | ||||||||
Espinas [SB] | |||||||||
Flaming Espinas [SB] | ! Event M★6 Hazard: Legendary Strike | ||||||||
Gore Magala [SB] | |||||||||
Chaotic Gore Magala [SB] | |||||||||
Page 10 | |||||||||
Seregios [SB] | |||||||||
Tigrex | Event ★7 Heart of a Hero | ||||||||
M★5 Seismic Scares | M★5 Seismic Scares | ||||||||
Event M★4 Running Out of Ideas | |||||||||
Diablos | Event ★7 Heart of a Hero | ||||||||
M★4 Monju Mashup! | M★4 Monju Mashup! | ||||||||
Event M★4 Running Out of Ideas | |||||||||
Rakna-Kadaki | |||||||||
Pyre Rakna-Kadaki [SB] | Event M★4 Noisy Neighbors |
Page 11-12
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 11 | |||||||||
Kushala Daora | |||||||||
Risen Kushala Daora [SB] | |||||||||
Chameleos | |||||||||
Risen Chameleos [SB] | |||||||||
Teostra | |||||||||
Page 12 | |||||||||
Risen Teostra [SB] | |||||||||
Malzeno [SB] | ! Event M★6 Flagship Fight | ||||||||
Primordial Malzeno [SB] | ! Event M★6 Daily Practice | ||||||||
Shagaru Magala [SB] | ! Event M★6 Brightly Shining Disaster | ||||||||
Risen Shagaru Magala [SB] |
Page 13-14
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
Page 13 | |||||||||
Velkhana [SB] | ! Event M★6 Hazard: Winter Warning | ||||||||
Rajang | Event ★7 SF: Ultimate Promotion Exam | ||||||||
M★6 The Ultimate Fight? | M★6 The Ultimate Fight? | ||||||||
Event M★5 Cheering Ra Ra Rajang | |||||||||
! Event M★6 Hazard: Buffoon’s Buff Baboon Swoon | |||||||||
Furious Rajang [SB] | Event M★6 Dual Threat: Revelry of Destruction | Event M★6 Dual Threat: Revelry of Destruction | |||||||
! Event M★6 Hazard: Swole Simian Silliness | ! Event M★6 Hazard: Swole Simian Silliness | ||||||||
Bazelgeuse | M★6 Bested by Bazelgeuse | M★6 Bested by Bazelgeuse | |||||||
Seething Bazelgeuse [SB] | Event M★6 Dual Threat: Go Out with a Bang! | Event M★6 Dual Threat: Go Out with a Bang! | |||||||
Event M★6 Starting with a Bang | |||||||||
Page 14 | |||||||||
Wind Serpent Ibushi | —— | ||||||||
Thunder Serpent Narwa | —— | ||||||||
Narwa the Allmother | —— | ||||||||
Crimson Glow Valstrax | ! Event M★6 Collision Course Comet | Event ★7 Advanced: Crimson Calamity | |||||||
Risen Crimson Glow Valstrax |
Page 15-16
モンスター名 | 最小金冠 | 最大金冠 | |||||||
規格外 | 最最 最小 | 最最小 | 最小 | 最大 | 最最大 | 最最 最大 | 規格外 | ||
15ページ | |||||||||
?????? [SB] | —— | ||||||||
?????? [SB] | —— | ||||||||
Apex Arzuros | Event ★7 Apex Arzuros Emergency | ||||||||
Apex Rathian | Event ★7 Apex Rathian Emergency | ||||||||
Apex Mizutsune | Event ★7 Heart of Rivalry | ||||||||
Event ★7 Apex Mizutsune Emergency | |||||||||
Page 16 | |||||||||
Apex Rathalos | Event ★7 Apex Rathalos Emergency | ||||||||
Apex Diablos | Event ★7 Diablos Deception | Event ★7 Diablos Deception | |||||||
Event ★7 Apex Diablos Emergency | |||||||||
Apex Zinogre | Event ★7 Heart of Rivalry | ||||||||
Event ★7 Apex Zinogre Emergency |