Anjanath MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 70 | 70 | 60 | 0 | 25 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
| (Snout) | 80 | 75 | 65 | 0 | 20 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||
| Neck | 30 | 30 | 15 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||
| Torso | 30 | 30 | 45 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
| (Wing) | 50 | 45 | 55 | 0 | 25 | 15 | 20 | 10 | ||||||||||||
| Leg | 30 45 | 30 45 | 15 30 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Tail | 60 | 60 | 55 | 0 | 20 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
| ※ 鼻は怒り時のみ出現 ※ 翼は炎熱蓄積時のみ出現 | ||||||||||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | × | |||||
| △ | △ | ○ | △ | △ | |||||
1448.88
High★7『Fought, Failed, Fired Up』
1465.34
High★6『Showdown in the Arena』
1481.81
2025.14
2041.61
High★6『Dissect the Dual Blades』
2058.07
High★6『Closer Than it Appears』
