•甲虫種
•鳥竜種
•甲殻種
•鋏角種
•牙獣種
•両生種
•蛇竜種
•魚竜種
•海竜種
•獣竜種
•牙竜種
•飛竜種
•???
•古龍種
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 徹甲虫 | アルセルタス | |||||||||
| 重甲虫 | ゲネル・セルタス | |||||||||
| 斧甲虫 | アルセルタス亜種 | |||||||||
| 砲甲虫 | ゲネル・セルタス亜種 | |||||||||
| 閣螳螂 | アトラル・カ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| ドスランポス | ||||||||||
| ドスゲネポス | ||||||||||
| ドスイーオス | ||||||||||
| 怪鳥 | イャンクック | |||||||||
| 毒怪鳥 | ゲリョス | |||||||||
| 青怪鳥 | イャンクック亜種 | |||||||||
| 毒怪鳥 | ゲリョス亜種 | |||||||||
| 黒狼鳥 | イャンガルルガ | |||||||||
| ドスギアノス | ||||||||||
| 眠鳥 | ヒプノック | |||||||||
| 狗竜 | ドスジャギィ | |||||||||
| 眠狗竜 | ドスバギィ | |||||||||
| 彩鳥 | クルペッコ | |||||||||
| 紅彩鳥 | クルペッコ亜種 | |||||||||
| 毒狗竜 | ドスフロギィ | |||||||||
| 跳狗竜 | ドスマッカォ | |||||||||
| 夜鳥 | ホロロホルル | |||||||||
| 黒狼鳥 | 隻眼イャンガルルガ | |||||||||
| 夜鳥 | 朧隠ホロロホルル | |||||||||
| ツィツィヤック | ||||||||||
| 掻鳥 | クルルヤック | |||||||||
| 毒妖鳥 | プケプケ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 盾蟹 | ダイミョウザザミ | |||||||||
| 鎌蟹 | ショウグンギザミ | |||||||||
| 砦蟹 | シェンガオレン | |||||||||
| 盾蟹 | ダイミョウザザミ亜種 | |||||||||
| 鎌蟹 | ショウグンギザミ亜種 | |||||||||
| 鎌蟹 | 鎧裂ショウグンギザミ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 影蜘蛛 | ネルスキュラ | |||||||||
| 骸蜘蛛 | ネルスキュラ亜種 |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 桃毛獣 | ババコンガ | |||||||||
| 雪獅子 | ドドブランゴ | |||||||||
| 金獅子 | ラージャン | |||||||||
| 緑毛獣 | ババコンガ亜種 | |||||||||
| 砂獅子 | ドドブランゴ亜種 | |||||||||
| 金獅子 | 激昂したラージャン | |||||||||
| 青熊獣 | アオアシラ | |||||||||
| 白兎獣 | ウルクスス | |||||||||
| 赤甲獣 | ラングロトラ | |||||||||
| 奇猿狐 | ケチャワチャ | |||||||||
| 白猿狐 | ケチャワチャ亜種 | |||||||||
| 青熊獣 | 紅兜アオアシラ | |||||||||
| 白兎獣 | 大雪主ウルクスス | |||||||||
| 巨獣 | ガムート | |||||||||
| 巨獣 | 銀嶺ガムート |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 鬼蛙 | テツカブラ | |||||||||
| 化け鮫 | ザボアザギル | |||||||||
| 荒鬼蛙 | テツカブラ亜種 | |||||||||
| 虎鮫 | ザボアザギル亜種 | |||||||||
| 鬼蛙 | 岩穿テツカブラ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 絞蛇竜 | ガララアジャラ | |||||||||
| 水蛇竜 | ガララアジャラ亜種 |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 砂竜 | ドスガレオス | |||||||||
| 水竜 | ガノトトス | |||||||||
| 翠水竜 | ガノトトス亜種 | |||||||||
| 溶岩竜 | ヴォルガノス | |||||||||
| 泥魚竜 | ジュラトドス |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 海竜 | ラギアクルス | |||||||||
| 水獣 | ロアルドロス | |||||||||
| 灯魚竜 | チャナガブル | |||||||||
| 炎戈竜 | アグナコトル | |||||||||
| 潜口竜 | ハプルボッカ | |||||||||
| 紫水獣 | ロアルドロス亜種 | |||||||||
| 凍戈竜 | アグナコトル亜種 | |||||||||
| 白海竜 | ラギアクルス亜種 | |||||||||
| 冥海竜 | ラギアクルス希少種 | |||||||||
| 泡狐竜 | タマミツネ | |||||||||
| 泡狐竜 | 天眼タマミツネ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 土砂竜 | ボルボロス | |||||||||
| 爆鎚竜 | ウラガンキン | |||||||||
| 恐暴竜 | イビルジョー | |||||||||
| 氷砕竜 | ボルボロス亜種 | |||||||||
| 鋼鎚竜 | ウラガンキン亜種 | |||||||||
| 尾槌竜 | ドボルベルク | |||||||||
| 尾斧竜 | ドボルベルク亜種 | |||||||||
| 砕竜 | ブラキディオス | |||||||||
| 恐暴竜 | 怒り喰らうイビルジョー | |||||||||
| 砕竜 | 猛り爆ぜるブラキディオス | |||||||||
| 爆鎚竜 | 宝纏ウラガンキン | |||||||||
| 斬竜 | ディノバルド | |||||||||
| 斬竜 | 燼滅刃ディノバルド | |||||||||
| 蛮顎竜 | アンジャナフ | |||||||||
| 骨鎚竜 | ラドバルキン |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 雷狼竜 | ジンオウガ | |||||||||
| 獄狼竜 | ジンオウガ亜種 | |||||||||
| 雷狼竜 | 金雷公ジンオウガ | |||||||||
| 惨爪竜 | オドガロン | |||||||||
| 痺賊竜 | ドスギルオス | |||||||||
| 賊竜 | ドスジャグラス | |||||||||
| 飛雷竜 | トビカガチ | |||||||||
| 岩賊竜 | ドドガマル |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 雌火竜 | リオレイア | |||||||||
| 火竜 | リオレウス | |||||||||
| 岩竜 | バサルモス | |||||||||
| 鎧竜 | グラビモス | |||||||||
| フルフル | ||||||||||
| 一角竜 | モノブロス | |||||||||
| 角竜 | ディアブロス | |||||||||
| 桜火竜 | リオレイア亜種 | |||||||||
| 金火竜 | リオレイア希少種 | |||||||||
| 蒼火竜 | リオレウス亜種 | |||||||||
| 銀火竜 | リオレウス希少種 | |||||||||
| 黒鎧竜 | グラビモス亜種 | |||||||||
| フルフル亜種 | ||||||||||
| 白一角竜 | モノブロス亜種 | |||||||||
| 黒角竜 | ディアブロス亜種 | |||||||||
| 轟竜 | ティガレックス | |||||||||
| 覇竜 | アカムトルム | |||||||||
| 迅竜 | ナルガクルガ | |||||||||
| 崩竜 | ウカムルバス | |||||||||
| 毒怪竜 | ギギネブラ | |||||||||
| 氷牙竜 | ベリオロス | |||||||||
| 黒轟竜 | ティガレックス亜種 | |||||||||
| 緑迅竜 | ナルガクルガ亜種 | |||||||||
| 電怪竜 | ギギネブラ亜種 | |||||||||
| 風牙竜 | ベリオロス亜種 | |||||||||
| 月迅竜 | ナルガクルガ希少種 | |||||||||
| 桃岩竜 | バサルモス亜種 | |||||||||
| 大轟竜 | ティガレックス希少種 | |||||||||
| 千刃竜 | セルレギオス | |||||||||
| 電竜 | ライゼクス | |||||||||
| 雌火竜 | 紫毒姫リオレイア | |||||||||
| 火竜 | 黒炎王リオレウス | |||||||||
| 電竜 | 青電主ライゼクス | |||||||||
| 角竜 | 鏖魔ディアブロス | |||||||||
| 浮空竜 | パオウルムー | |||||||||
| 風漂竜 | レイギエナ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 黒蝕竜 | ゴア・マガラ | |||||||||
| 黒蝕竜 | 渾沌に呻くゴア・マガラ |
| 別名 | モンスター名 | M H G | M H P | M H 2 | M H P 2 G | M H P 3 | M H 3 G | M H 4 G | M H X X | M H W o r l d |
| 幻獣 | キリン | |||||||||
| 老山龍 | ラオシャンロン | |||||||||
| 岩山龍 | ラオシャンロン亜種 | |||||||||
| 鋼龍 | クシャルダオラ | |||||||||
| 霞龍 | オオナズチ | |||||||||
| 炎王龍 | テオ・テスカトル | |||||||||
| 炎妃龍 | ナナ・テスカトリ | |||||||||
| 浮岳龍 | ヤマツカミ | |||||||||
| 峯山龍 | ジエン・モーラン | |||||||||
| 大海龍 | ナバルデウス | |||||||||
| 嵐龍 | アマツガツチ | |||||||||
| 霊山龍 | ジエン・モーラン亜種 | |||||||||
| 皇海龍 | ナバルデウス亜種 | |||||||||
| 幻獣 | キリン亜種 | |||||||||
| 天廻龍 | シャガルマガラ | |||||||||
| 豪山龍 | ダレン・モーラン | |||||||||
| 蛇王龍 | ダラ・アマデュラ | |||||||||
| 蛇帝龍 | ダラ・アマデュラ亜種 | |||||||||
| 巨戟龍 | ゴグマジオス | |||||||||
| 骸龍 | オストガロア | |||||||||
| 天彗龍 | バルファルク | |||||||||
| 滅尽龍 | ネルギガンテ | |||||||||
| 熔山龍 | ゾラ・マグダラオス |
