モンスターハンターライズ:サンブレイクの称号取得条件の一覧表です。
【MONSTER HUNTER RISE】
【MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK】
表はギルドカード編集画面順
獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%
【Monster Hunter Rise】
取得条件 | |||||
1ページ~ | |||||
Available from the beginning.(71種) | |||||
Earn the right accept 2★ village quests.(20種) | |||||
8ページ~ | |||||
Earn the right accept 3★ village quests.(20種) | |||||
Earn the right accept 4★ village quests.(20種) | |||||
Earn the right accept 5★ village quests.(20種) | |||||
Earn the right accept 6★ village quests.(19種) | |||||
Reach hunter rank 2.(20種) | |||||
Reach hunter rank 3.(20種) | |||||
Reach hunter rank 4.(20種) | |||||
Reach hunter rank 5.(20種) | |||||
Reach hunter rank 6.(20種) | |||||
Reach hunter rank 7.(20種) | |||||
Reach hunter rank 50.(40種) | |||||
Reach hunter rank 100.(40種) | |||||
Reach hunter rank 200.(40種) | |||||
Reach hunter rank 300.(40種) | |||||
Reach hunter rank 500.(60種) | |||||
Reach hunter rank 700.(60種) | |||||
Reach hunter rank 999.(3種) | |||||
Complete 50 quests in the Shrine Ruins.(1種) | |||||
Complete 50 quests in the Frost Islands.(1種) | |||||
Complete 50 quests in the Flooded Forest.(1種) | |||||
Complete 50 quests in the Sandy Plains.(1種) | |||||
Complete 50 quests in the Lava Caverns.(1種) | |||||
Complete 50 Rampage quests.(10種) | |||||
Complete 100 Rampage quests.(10種) | |||||
47ページ | |||||
Hire 70 Buddies.(8種) | |||||
Hunt 20 Great Izuchi.(1種) | |||||
Hunt 30 Great Izuchi.(1種) | |||||
Hunt 40 Great Izuchi.(1種) | |||||
Hunt 50 Great Izuchi.(1種) | |||||
Hunt 20 Great Baggi.(1種) | |||||
48ページ | |||||
Hunt 30 Great Baggi.(1種) | |||||
Hunt 40 Great Baggi.(1種) | |||||
Hunt 50 Great Baggi.(1種) | |||||
Hunt 20 Great Kulu-Ya-Ku.(1種) | |||||
Hunt 30 Great Kulu-Ya-Ku.(1種) | |||||
Hunt 40 Great Kulu-Ya-Ku.(1種) | |||||
Hunt 50 Great Kulu-Ya-Ku.(1種) | |||||
Hunt 20 Great Wroggi.(1種) | |||||
Hunt 30 Great Wroggi.(1種) | |||||
Hunt 40 Great Wroggi.(1種) | |||||
Hunt 50 Great Wroggi.(1種) | |||||
Hunt 20 Arzuros.(1種) | |||||
Hunt 30 Arzuros.(1種) | |||||
49ページ | |||||
Hunt 40 Arzuros.(1種) | |||||
Hunt 50 Arzuros.(1種) | |||||
Hunt 20 Lagombi.(1種) | |||||
Hunt 30 Lagombi.(1種) | |||||
Hunt 40 Lagombi.(1種) | |||||
Hunt 50 Lagombi.(1種) | |||||
Hunt 20 Volvidon.(1種) | |||||
Hunt 30 Volvidon.(1種) | |||||
Hunt 40 Volvidon.(1種) | |||||
Hunt 50 Volvidon.(1種) | |||||
Hunt 20 Aknosom.(1種) | |||||
Hunt 30 Aknosom.(1種) | |||||
Hunt 40 Aknosom.(1種) | |||||
50ページ | |||||
Hunt 50 Aknosom.(1種) | |||||
Hunt 20 Royal Ludroth.(1種) | |||||
Hunt 30 Royal Ludroth.(1種) | |||||
Hunt 40 Royal Ludroth.(1種) | |||||
Hunt 50 Royal Ludroth.(1種) | |||||
Hunt 20 Barroth.(1種) | |||||
Hunt 30 Barroth.(1種) | |||||
Hunt 40 Barroth.(1種) | |||||
Hunt 50 Barroth.(1種) | |||||
Hunt 20 Khezu.(1種) | |||||
Hunt 30 Khezu.(1種) | |||||
Hunt 40 Khezu.(1種) | |||||
Hunt 50 Khezu.(1種) | |||||
51ページ | |||||
Hunt 20 Tetranadon.(1種) | |||||
Hunt 30 Tetranadon.(1種) | |||||
Hunt 40 Tetranadon.(1種) | |||||
Hunt 50 Tetranadon.(1種) | |||||
Hunt 20 Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 30 Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 40 Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 50 Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 20 Pukei-Pukei.(1種) | |||||
Hunt 30 Pukei-Pukei.(1種) | |||||
Hunt 40 Pukei-Pukei.(1種) | |||||
Hunt 50 Pukei-Pukei.(1種) | |||||
Hunt 20 Jyuratodus.(1種) | |||||
52ページ | |||||
Hunt 30 Jyuratodus.(1種) | |||||
Hunt 40 Jyuratodus.(1種) | |||||
Hunt 50 Jyuratodus.(1種) | |||||
Hunt 20 Basarios.(1種) | |||||
Hunt 30 Basarios.(1種) | |||||
Hunt 40 Basarios.(1種) | |||||
Hunt 50 Basarios.(1種) | |||||
Hunt 20 Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 30 Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 40 Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 50 Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 20 Rathian.(1種) | |||||
Hunt 30 Rathian.(1種) | |||||
53ページ | |||||
Hunt 40 Rathian.(1種) | |||||
Hunt 50 Rathian.(1種) | |||||
Hunt 20 Barioth.(1種) | |||||
Hunt 30 Barioth.(1種) | |||||
Hunt 40 Barioth.(1種) | |||||
Hunt 50 Barioth.(1種) | |||||
Hunt 20 Tobi-Kadachi.(1種) | |||||
Hunt 30 Tobi-Kadachi.(1種) | |||||
Hunt 40 Tobi-Kadachi.(1種) | |||||
Hunt 50 Tobi-Kadachi.(1種) | |||||
Hunt 20 Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 30 Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 40 Magnamalo.(1種) | |||||
54ページ | |||||
Hunt 50 Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 20 Anjanath.(1種) | |||||
Hunt 30 Anjanath.(1種) | |||||
Hunt 40 Anjanath.(1種) | |||||
Hunt 50 Anjanath.(1種) | |||||
Hunt 20 Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 30 Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 40 Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 50 Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 20 Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 30 Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 40 Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 50 Mizutsune.(1種) | |||||
55ページ | |||||
Hunt 20 Goss Harag.(1種) | |||||
Hunt 30 Goss Harag.(1種) | |||||
Hunt 40 Goss Harag.(1種) | |||||
Hunt 50 Goss Harag.(1種) | |||||
Hunt 20 Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 30 Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 40 Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 50 Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 20 Almudron.(1種) | |||||
Hunt 30 Almudron.(1種) | |||||
Hunt 40 Almudron.(1種) | |||||
Hunt 50 Almudron.(1種) | |||||
Hunt 20 Zinogre.(1種) | |||||
56ページ | |||||
Hunt 30 Zinogre.(1種) | |||||
Hunt 40 Zinogre.(1種) | |||||
Hunt 50 Zinogre.(1種) | |||||
Hunt 20 Tigrex.(1種) | |||||
Hunt 30 Tigrex.(1種) | |||||
Hunt 40 Tigrex.(1種) | |||||
Hunt 50 Tigrex.(1種) | |||||
Hunt 20 Diablos.(1種) | |||||
Hunt 30 Diablos.(1種) | |||||
Hunt 40 Diablos.(1種) | |||||
Hunt 50 Diablos.(1種) | |||||
Hunt 20 Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Hunt 30 Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
57ページ | |||||
Hunt 40 Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Hunt 50 Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Slay 10 Kushala Daora.(1種) | |||||
Slay 15 Kushala Daora.(1種) | |||||
Slay 20 Kushala Daora.(1種) | |||||
Slay 30 Kushala Daora.(1種) | |||||
Slay 10 Chameleos.(1種) | |||||
Slay 15 Chameleos.(1種) | |||||
Slay 20 Chameleos.(1種) | |||||
Slay 30 Chameleos.(1種) | |||||
Slay 10 Teostra.(1種) | |||||
Slay 15 Teostra.(1種) | |||||
Slay 20 Teostra.(1種) | |||||
58ページ | |||||
Slay 30 Teostra.(1種) | |||||
Hunt 20 Rajang.(1種) | |||||
Hunt 30 Rajang.(1種) | |||||
Hunt 40 Rajang.(1種) | |||||
Hunt 50 Rajang.(1種) | |||||
Hunt 20 Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 30 Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 40 Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 50 Bazelgeuse.(1種) | |||||
Slay 10 Wind Serpent Ibushi.(1種) | |||||
Slay 15 Wind Serpent Ibushi.(1種) | |||||
Slay 20 Wind Serpent Ibushi.(1種) | |||||
Slay 30 Wind Serpent Ibushi.(1種) | |||||
59ページ~ | |||||
Slay 10 Thunder Serpent Narwa.(1種) | |||||
Slay 15 Thunder Serpent Narwa.(1種) | |||||
Slay 20 Thunder Serpent Narwa.(1種) | |||||
Slay 30 Thunder Serpent Narwa.(1種) | |||||
Slay 20 Narwa the Allmother.(1種) | |||||
Slay 25 Narwa the Allmother.(1種) | |||||
Slay 20 Narwa the Allmother.(1種) | |||||
Slay 30 Narwa the Allmother.(1種) | |||||
Slay 10 Crimson Glow Valstrax.(1種) | |||||
Slay 15 Crimson Glow Valstrax.(1種) | |||||
Slay 20 Crimson Glow Valstrax.(1種) | |||||
Slay 30 Crimson Glow Valstrax.(1種) | |||||
Emerge victorious from a battle against the best. ※Event★3『Heart of a Warrior』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against those as fast as the wind. ※Event★7『Heart of a Ninja』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against ferocious monsters. ※Event★7『Heart of a Hero』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against worthy opponents fighting to determine the strongest. ※Event★7『Heart of Rivalry』(10種) | |||||
63ページ~ | |||||
Emerge victorious from a battle against terrifying elder dragons. ※Event★7『Heart of Might』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against vicious Apex monsters. ※Event★7『Heart of an Apex』(10種) |
獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%
【Monster Hunter Rise: Sunbreak】
取得条件 | |||||
Available from the beginning.(70種) | |||||
Reach master rank 1.(30種) | |||||
Reach master rank 2.(30種) | |||||
Reach master rank 3.(29種) | |||||
Reach master rank 4.(29種) | |||||
79ページ~ | |||||
Reach master rank 5.(30種) | |||||
Reach master rank 6.(29種) | |||||
Reach master rank 25.(40種) | |||||
Reach master rank 50.(40種) | |||||
Reach master rank 100.(40種) | |||||
Reach master rank 200.(40種) | |||||
Reach master rank 300.(40種) | |||||
Reach master rank 500.(80種) | |||||
Reach master rank 750.(60種) | |||||
Reach master rank 999.(3種) | |||||
Complete 50 quests in the Jungle.(1種) | |||||
110ページ~ | |||||
Complete 50 quests in the Citadel.(1種) | |||||
Complete your first Anomaly Quest.(10種) | |||||
Complete 25 Anomaly Quests.(10種) | |||||
Complete 50 Anomaly Quests.(10種) | |||||
Complete 100 Anomaly Quests.(10種) | |||||
Complete 25 Support Surveys.(10種) | |||||
Complete 50 Support Surveys.(10種) | |||||
Complete 5 quests with Dame Fiorayne.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Dame Fiorayne.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Dame Fiorayne.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Dame Fiorayne.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
116ページ | |||||
Complete 5 quests with Admiral Galleus.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Admiral Galleus.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Admiral Galleus.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Admiral Galleus.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Dame Luchika.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Dame Luchika.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Dame Luchika.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Dame Luchika.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Master Arlow.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Master Arlow.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Master Arlow.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Master Arlow.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Sir Jae.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
115ページ | |||||
Complete 15 quests with Sir Jae.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Sir Jae.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Sir Jae.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Elder Fugen.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Elder Fugen.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Elder Fugen.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Elder Fugen.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Hinoa the Quest Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Hinoa the Quest Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Hinoa the Quest Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Hinoa the Quest Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Minoto the Hub Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Minoto the Hub Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
117ページ~ | Complete 50 quests with Minoto the Hub Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | ||||
Complete 100 quests with Minoto the Hub Maiden.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Master Utsushi.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Master Utsushi.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Master Utsushi.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Master Utsushi.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 5 quests with Dame Rondine.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 15 quests with Dame Rondine.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 50 quests with Dame Rondine.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete 100 quests with Dame Rondine.(Some Urgent Quests do not count.)(1種) | |||||
Complete almost all Arena Quests.(5種) | |||||
Hunt 20 Daimyo Hermitaur.(1種) | |||||
Hunt 30 Daimyo Hermitaur.(1種) | |||||
Hunt 40 Daimyo Hermitaur.(1種) | |||||
Hunt 50 Daimyo Hermitaur.(1種) | |||||
Hunt 20 Blood Orange Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 30 Blood Orange Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 40 Blood Orange Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 50 Blood Orange Bishaten.(1種) | |||||
Hunt 20 Aurora Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 30 Aurora Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 40 Aurora Somnacanth.(1種) | |||||
119ページ | |||||
Hunt 50 Aurora Somnacanth.(1種) | |||||
Hunt 10 Gold Rathian.(1種) | |||||
Hunt 15 Gold Rathian.(1種) | |||||
Hunt 20 Gold Rathian.(1種) | |||||
Hunt 30 Gold Rathian.(1種) | |||||
Hunt 10 Scorned Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 15 Scorned Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 20 Scorned Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 30 Scorned Magnamalo.(1種) | |||||
Hunt 10 Lucent Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 15 Lucent Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 20 Lucent Nargacuga.(1種) | |||||
Hunt 30 Lucent Nargacuga.(1種) | |||||
120ページ | |||||
Hunt 10 Violet Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 15 Violet Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 20 Violet Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 30 Violet Mizutsune.(1種) | |||||
Hunt 20 Garangolm.(1種) | |||||
Hunt 30 Garangolm.(1種) | |||||
Hunt 40 Garangolm.(1種) | |||||
Hunt 50 Garangolm.(1種) | |||||
Hunt 20 Shogun Ceanataur.(1種) | |||||
Hunt 30 Shogun Ceanataur.(1種) | |||||
Hunt 40 Shogun Ceanataur.(1種) | |||||
Hunt 50 Shogun Ceanataur.(1種) | |||||
Hunt 10 Silver Rathalos.(1種) | |||||
121ページ | |||||
Hunt 15 Silver Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 20 Silver Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 30 Silver Rathalos.(1種) | |||||
Hunt 20 Magma Almudron.(1種) | |||||
Hunt 30 Magma Almudron.(1種) | |||||
Hunt 40 Magma Almudron.(1種) | |||||
Hunt 50 Magma Almudron.(1種) | |||||
Hunt 20 Lunagaron.(1種) | |||||
Hunt 30 Lunagaron.(1種) | |||||
Hunt 40 Lunagaron.(1種) | |||||
Hunt 50 Lunagaron.(1種) | |||||
Hunt 20 Astalos.(1種) | |||||
Hunt 30 Astalos.(1種) | |||||
122ページ | |||||
Hunt 40 Astalos.(1種) | |||||
Hunt 50 Astalos.(1種) | |||||
Hunt 20 Espinas.(1種) | |||||
Hunt 30 Espinas.(1種) | |||||
Hunt 40 Espinas.(1種) | |||||
Hunt 50 Espinas.(1種) | |||||
Hunt 10 Flaming Espinas.(1種) | |||||
Hunt 15 Flaming Espinas.(1種) | |||||
Hunt 20 Flaming Espinas.(1種) | |||||
Hunt 30 Flaming Espinas.(1種) | |||||
Hunt 20 Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 30 Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 40 Gore Magala.(1種) | |||||
123ページ | |||||
Hunt 50 Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 10 Chaotic Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 15 Chaotic Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 20 Chaotic Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 30 Chaotic Gore Magala.(1種) | |||||
Hunt 20 Seregios.(1種) | |||||
Hunt 30 Seregios.(1種) | |||||
Hunt 40 Seregios.(1種) | |||||
Hunt 50 Seregios.(1種) | |||||
Hunt 20 Pyre Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Hunt 30 Pyre Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Hunt 40 Pyre Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
Hunt 50 Pyre Rakna-Kadaki.(1種) | |||||
124ページ | |||||
Hunt 10 Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 15 Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 20 Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 30 Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 10 Primordial Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 15 Primordial Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 20 Primordial Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 30 Primordial Malzeno.(1種) | |||||
Hunt 10 Shagaru Magala.(1種) | |||||
Hunt 15 Shagaru Magala.(1種) | |||||
Hunt 20 Shagaru Magala.(1種) | |||||
Hunt 30 Shagaru Magala.(1種) | |||||
Slay 10 Velkhana.(1種) | |||||
125ページ | |||||
Slay 15 Velkhana.(1種) | |||||
Slay 20 Velkhana.(1種) | |||||
Slay 30 Velkhana.(1種) | |||||
Hunt 10 Furious Rajang.(1種) | |||||
Hunt 15 Furious Rajang.(1種) | |||||
Hunt 20 Furious Rajang.(1種) | |||||
Hunt 30 Furious Rajang.(1種) | |||||
Hunt 10 Seething Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 15 Seething Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 20 Seething Bazelgeuse.(1種) | |||||
Hunt 30 Seething Bazelgeuse.(1種) | |||||
Slay 10 Gaismagorm.(1種) | |||||
Slay 15 Gaismagorm.(1種) | |||||
126ページ~ | |||||
Slay 20 Gaismagorm.(1種) | |||||
Slay 30 Gaismagorm.(1種) | |||||
Slay 10 Amatsu.(1種) | |||||
Slay 15 Amatsu.(1種) | |||||
Slay 20 Amatsu.(1種) | |||||
Slay 30 Amatsu.(1種) | |||||
Slay 50 Afflicted Monsters.(5種) | |||||
Slay 100 Afflicted Monsters.(5種) | |||||
Slay 50 elder dragons.(4種) | |||||
Complete your first Anomaly Investigations(10種) | |||||
Complete 20 Anomaly Investigations.(10種) | |||||
Complete 50 Anomaly Investigations.(10種) | |||||
Complete 100 Anomaly Investigations.(15種) | |||||
131ページ~ | |||||
Complete an Anomaly Investigation of Level 100 or higher.(5種) | |||||
Reach Anomaly Research Level 21.(1種) | |||||
Reach Anomaly Research Level 41.(1種) | |||||
Reach Anomaly Research Level 61.(1種) | |||||
Reach Anomaly Research Level 81.(1種) | |||||
Reach Anomaly Research Level 100.(1種) | |||||
Complete your first Special Investigation.(2種) | |||||
Complete 50 Special Investigations.(2種) | |||||
Complete 100 Special Investigations.(2種) | |||||
Slay all target monsters on a Special Investigation.(2種) | |||||
Emerge victorious from a battle against the very sun and moon. ※Event M★6『Dual Threat: A Song of Silver and Gold』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against fearsome elder dragons. ※Event M★6『Dual Threat: A Returning Rush of Red』(10種) | |||||
Emerged victorious from a battle against bewitching tricksters. ※Event M★6『Dual Threat: Moonlit Muscles』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against monsters that went mad with rage and malice. ※Event M★6『Dual Threat: Light & Darkness』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against a Flaming Espinas that has fought many champions over the course of time. ※Event M★6『Hazard: Legendary Strike』(5種) | |||||
Emerge victorious from a battle against diabolical warriors. ※Event M★6『Dual Threat: Animose Crossing』(10種) | |||||
Emerge victorious from a battle against the embodiment of destruction. ※Event M★6『Hazard: Buffoon’s Buff Baboon Swoon』(5種) | |||||
137ページ~ | |||||
Emerge victorious from a battle against the looming calamity that controls storms and cyclones. ※Event M★6『Hazard: Melody of Mayhem』(5種) | |||||
Emerge victorious from a battle against those who threatened your beloved home. ※Event M★6『Flagship Fight』』(5種) | |||||
Emerge victorious from a battle against the embodiment of rage and destruction. ※Event M★6『Hazard: Swole Simian Silliness』(5種) | |||||
Emerge victorious from a battle against those who were destined to return. ※Event M★6『Daily Practice』(5種) |
獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%