Seregios MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 55 | 60 | 45 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
| Neck | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Abdomen | 35 | 35 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Back | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Wingarm | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Wing | 35 | 35 | 25 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Leg | 50 | 45 | 45 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 40 | 35 | 25 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Ailment Effectiveness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | × | △ | ○ | |||||
| ◎ | △ | △ | ○ | △ | |||||
1477.51
1494.30
1511.09
2065.17
2081.96
2098.75
