Kushala Daora MHRise
Physiology | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
Head | 60 | 55 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | ||||||||||||
Neck | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||||||||
Foreleg | 45 | 50 | 45 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | ||||||||||||
Abdoment | 35 | 50 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | ||||||||||||
Back | 23 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | ||||||||||||
Wing | 23 | 23 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | ||||||||||||
Hind Leg | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||||||||
Tail | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 |
Ailment Effectiveness | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | × | × | △ | |||||
× | △ | △ | ○ | △ |
1817.47
1836.60
1855.73
2353.14
2372.28
2391.41