Khezu MHRise
Physiology | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
Head | 75 | 70 | 80 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Neck | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Torso | 45 | 45 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Wing | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Leg | 36 46 | 20 30 | 35 45 | 15 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Tail | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Ailment Effectiveness | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | △ | × | △ | ○ | |||||
× | ○ | △ | △ | △ |
775.52
High★7『Omnidirectional Threats』
784.33
793.15
M★2『In Pursuit of the Khezuit』 確定
1004.65
High★7『Omnidirectional Threats』
イベント M★4『Noisy Neighbors』 確定
1013.47
1022.28
High★4『Study the Switch Axe』
1083.97[SUNBREAK]
M★2『In Pursuit of the Khezuit』 確定