Basarios MHRise

| Physiology | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | Types | Elements | ||||||||||||||||||
| Head | 20(48) 38(48) | 20(55) 43(55) | 20(48) 35(48) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
| Upper Neck | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
| Lower Neck | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
| Abdomen | 24(60) 48(55) | 25(55) 44(55) | 30(50) 40(50) | 10(12) 12 | 10(18) 18 | 10 | 10 | 15(20) 20 | ||||||||||||
| Back | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
| Wing | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
| Leg | 25 | 26 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Upper Tail | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
| Lower Tail | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
| Tail Tip | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
| ※ second lines / after breaking the parts ※ ( ) / when red-hot shell | ||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | ○ | △ | △ | |||||
1243.44
High★5『Hone Your Heavy Bowgun』
1257.57
High★5『Miner Problem』
1271.70
M★3『Basarios Buzzkill』 確定
M★3『Operation Double Basarios』 確定
1738.00
M★3『Basarios Buzzkill』 確定
M★3『Operation Double Basarios』 確定
1752.13
High★5『Miner Problem』
1766.26
