•鳥竜種(全14種)
 •甲殻種(全6種)
 •牙獣種(全11種)
 •魚竜種(全7種)
 •海竜種(全3種)
 •獣竜種(全6種)
 •牙竜種(全2種)
 •飛竜種(全39種)
 •???(全4種)
 •古龍種(全21種)
全種族 113種
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| ドスランポス | |||||||
| ドスゲネポス | |||||||
| ドスイーオス | |||||||
| 怪鳥 | イャンクック | ||||||
| 青怪鳥 | イャンクック亜種 | ||||||
| 毒怪鳥 | ゲリョス | ||||||
| 毒怪鳥 | ゲリョス亜種 | ||||||
| 眠鳥 | ヒプノック | 辿 | |||||
| 黒狼鳥 | イャンガルルガ | ||||||
| 蒼眠鳥 | ヒプノック繁殖期 | ||||||
| 眠鳥 | ヒプノック希少種 | ||||||
| 傾雷鳥 | ファルノック | ||||||
| 華鳳鳥 | フォロクルル | ||||||
| 照雷鳥 | トリドクレス | 辿 | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 盾蟹 | ダイミョウザザミ | 辿 | |||||
| 鎌蟹 | ショウグンギザミ | ||||||
| 砦蟹 | シェンガオレン | ||||||
| 尾晶蠍 | アクラ・ヴァシム | 辿 | |||||
| 灰晶蠍 | アクラ・ジェビア | ||||||
| 多殻蟹 | タイクンザムザ | 辿 | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 大猪 | ドスファンゴ | ||||||
| 桃毛獣 | ババコンガ | ||||||
| 雪獅子 | ドドブランゴ | 辿 | |||||
| 金獅子 | ラージャン | ||||||
| 響狼 | カム・オルガロン | ||||||
| 雌響狼 | ノノ・オルガロン | ||||||
| 跳緋獣 | ゴゴモア | ||||||
| 爆狼 | ミドガロン | 辿 | |||||
| 赤闘獣 | ロロ・ゴウガルフ | ||||||
| 青闘獣 | レイ・ゴウガルフ | ||||||
| 紅蓮獅 | ヴォージャン | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 砂竜 | ドスガレオス | ||||||
| 水竜 | ガノトトス | 辿 | |||||
| 翠水竜 | ガノトトス亜種 | ||||||
| 溶岩竜 | ヴォルガノス | ||||||
| 紅溶岩竜 | ヴォルガノス亜種 | ||||||
| 白銀魚竜 | アルガノス | ||||||
| 黄金魚竜 | ゴルガノス | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 晶竜 | クアルセプス | ||||||
| 凍海獣 | ポカラドン | ||||||
| 喰血竜 | バルラガル | 辿 | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 獰竜 | アビオルグ | ||||||
| 氷獰竜 | ギアオルグ | 辿 | |||||
| 怒貌竜 | ガスラバズラ | 辿 | |||||
| 恐暴竜 | イビルジョー | ||||||
| 砕竜 | ブラキディオス | ||||||
| 爆鎚竜 | ウラガンキン | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 雷狼竜 | ジンオウガ | ||||||
| 獄狼竜 | ジンオウガ亜種 | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 雌火竜 | リオレイア | ||||||
| 桜火竜 | リオレイア亜種 | ||||||
| 火竜 | リオレウス | 辿 | |||||
| 蒼火竜 | リオレウス亜種 | ||||||
| 岩竜 | バサルモス | ||||||
| 鎧竜 | グラビモス | 辿 | |||||
| 黒鎧竜 | グラビモス亜種 | ||||||
| フルフル | 辿 | ||||||
| フルフル亜種 | |||||||
| 一角竜 | モノブロス | ||||||
| 白一角竜 | モノブロス亜種 | ||||||
| 角竜 | ディアブロス | ||||||
| 黒角竜 | ディアブロス亜種 | ||||||
| 轟竜 | ティガレックス | 辿 | |||||
| 金火竜 | リオレイア希少種 | ||||||
| 銀火竜 | リオレウス希少種 | ||||||
| 覇竜 | アカムトルム | ||||||
| 棘竜 | エスピナス | 辿 | |||||
| 棘茶竜 | エスピナス亜種 | ||||||
| 舞雷竜 | ベルキュロス | ||||||
| 呑竜 | パリアプリア | ||||||
| 棘白竜 | エスピナス希少種 | ||||||
| 氷狐竜 | デュラガウア | ||||||
| 冥雷竜 | ドラギュロス | 辿 | |||||
| 蛮竜 | グレンゼブル | ||||||
| UNKNOWN | |||||||
| 弩岩竜 | オディバトラス | ||||||
| 針纏竜 | ヒュジキキ | 辿 | |||||
| 暴鋸竜 | アノルパティス | 辿 | |||||
| 輝界竜 | ゼルレウス | ||||||
| 黒穿竜 | メラギナス | ||||||
| 雷轟竜 | ディオレックス | ||||||
| 創音竜 | ポボルバルム | ||||||
| 炎角竜 | ヴァルサブロス | ||||||
| 水砦竜 | グレアドモス | ||||||
| 氷牙竜 | ベリオロス | ||||||
| 迅竜 | ナルガクルガ | ||||||
| 裂水竜 | ゼナセリス | ||||||
| 爆霧竜 | ボガバドルム | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 大巌竜 | ラヴィエンテ | ||||||
| 黒狐竜 | ミ・ル | ||||||
| ドゥレムディラ | |||||||
| 黒蝕竜 | ゴア・マガラ | 
| 別名 | モンスター名 | M H F S  | M H F F  | M H F G  | M H F G G  | M H F G  | M H F Z  | 
| 幻獣 | キリン | ||||||
| 老山龍 | ラオシャンロン | ||||||
| 岩山龍 | ラオシャンロン亜種 | ||||||
| 鋼龍 | クシャルダオラ | ||||||
| 霞龍 | オオナズチ | ||||||
| 炎王龍 | テオ・テスカトル | ||||||
| 炎妃龍 | ナナ・テスカトリ | ||||||
| 浮岳龍 | ヤマツカミ | ||||||
| 極龍 | ルコディオラ | 辿 | |||||
| 天翔龍 | シャンティエン | ||||||
| 雷極龍 | レビディオラ | ||||||
| 雅翁龍 | イナガミ | 辿 | |||||
| 金塵龍 | ガルバダオラ | ||||||
| 熾凍龍 | ディスフィロア | ||||||
| 司銀龍 | ハルドメルグ | 辿 | |||||
| 浮峰龍 | ヤマクライ | ||||||
| 凍王龍 | トア・テスカトラ | ||||||
| 帝征龍 | グァンゾルム | ||||||
| 焔嶽龍 | ケオアルボル | ||||||
| 天廻龍 | シャガルマガラ | ||||||
| 灼零龍 | エルゼリオン | 
