Nergigante

Threat:S
Habitat:Elder’s Recess
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Horn | 20 35  | 25 40  | 35 45  | 5 | 15 | 20 | 0 | 10 5  | ||||||||||||
| Head | 45 75 20  | 60 90 25  | 40 70 15  | 5 | 10 | 15 15 20  | 15 | 5 5 10  | ||||||||||||
| Body | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Back | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Wings | 40 55 28  | 30 45 25  | 30 45 25  | 10 | 5 | 10 10 15  | 5 | 10 15 20  | ||||||||||||
| Forelegs | 50 70 10  | 45 60 15  | 40 55 10  | 5 | 5 | 15 15 20  | 0 | 5 5 10  | ||||||||||||
| Hidelegs | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 60 | 45 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tail Tip | 45 65 25  | 35 55 20  | 25 40 10  | 15 | 5 | 15 15 20  | 5 | 10 10 15  | ||||||||||||
| ※ 角下段は部位破壊後の肉質 ※ 中段は再生時/下段は超再生時の肉質  | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
1626.35
 Inv★8『Slay: Nergigante』
 Inv★9『Slay: Nergigante』  Tempered
 1644.83
 Inv★8『Slay: Nergigante』
 1663.31
 Inv★8『Slay: Nergigante』
2273.19
 2291.67
 2310.14(2310.15)
 Inv★8『Slay: Nergigante』
 Inv★9『Slay: Nergigante』  Tempered
