ガノトトス

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 30 | 30 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| 首 | 60 | 50 | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 |
| 背 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| 腹 | 100 | 80 | 50 | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 |
| 翼 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 |
| 脚 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 尾 | 50 | 40 | 35 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 |
2153.1
村★6『双魚竜』
2199.4
2245.7
3102.4
3125.5
3148.7
3195.0
3241.3
集会所★7『双魚竜』
最小
村★6『双魚竜』
集会所★7『双魚竜』
最大
村★6『双魚竜』
村★8『地底湖から覗く目』
集会所★7『双魚竜』
G★1『地底湖から覗く目』
ガノトトス亜種 MHP2G金冠(共通サイズ)
