ドスガレオス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 35 | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 |
首 | 85 | 80 | 100 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 |
背 | 80 | 70 | 100 | 0 | 12 | 20 | 17 | 5 |
腹 | 95 | 100 | 70 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 |
翼 | 35 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 |
脚 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 |
尾 | 50 | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 |
1369.1
村★7『焼けつく砂丘』
集会所★6『砂の竜を追跡せよ!』
1430.6
1876.7
1892.1
1907.5
1953.6
1969.0
1999.8
2015.2
村★7『焼けつく砂丘』
集会所★6『砂の竜を追跡せよ!』
最小/最大
村★7『焼けつく砂丘』
集会所★6『砂の竜を追跡せよ!』