Redhelm Arzuros
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Head | 45 | 40 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上半身 | 38 | 38 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
腹 | 36 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
前脚 | 20 45 | 20 36 | 30 | 20 25 | 0 | 15 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
後脚 | 36 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
尻 | 25 | 34 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
※ 下段は部位破壊後の肉質 |
781.22
Redhelm VIII: Hunt
Redhelm IX: Hunt
Redhelm X: Hunt
789.45
Redhelm I: Hunt
Redhelm II: Capture
Redhelm V: Hunt
Redhelm VII: Capture
896.35
Redhelm VIII: Hunt
Redhelm X: Hunt
904.57
Redhelm X: Hunt
Redhelm III: Hunt
Redhelm VI: Hunt
Miniature/Gold Crowns do not appear in the above quests.
Redhelm VIII: Hunt – 789.45
//i.imgur.com/l6MQD4h.png