アカムトルム
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 50 | 50 55 | 60 65 | 0 | 5 15 | 20 | 0 5 | 20 25 |
首 | 35 | 30 40 | 20 25 | 0 | 5 10 | 15 | 0 5 | 20 |
背 | 20 40 | 25 35 | 25 35 | 0 | 5 15 | 15 | 0 5 | 20 25 |
腹 | 35 45 | 40 50 | 25 30 | 0 10 | 5 25 | 15 30 | 0 10 | 15 20 |
前脚 | 25 | 35 | 15 20 | 0 | 5 10 | 15 | 5 10 | 20 25 |
後脚 | 30 | 30 | 15 20 | 0 | 5 10 | 15 | 0 5 | 20 |
尾 | 30 | 25 | 30 | 0 | 5 10 | 30 | 0 5 | 30 |
※ 下段は腹破壊後の肉質 |
アトラル・カ
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 70 | 70 | 50 | 0 | 20 | 25 | 5 | 0 |
背 | 38 | 38 | 35 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
胴 | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
鎌 | 55 | 55 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 |
腕 | 55 | 55 | 20 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 |
脚 | 45 | 45 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
尾 | 20 | 20 | 45 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 |
アトラル・ネセト
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴 | 26 | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駆動部 | 41 | 41 | 25 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
爪 | 26 | 26 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
爪弱点 | 55 | 55 | 55 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
尾 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸壁 | 75 | 75 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 |
繭玉 | 120 | 120 | 150 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 |
口内繭 | 75 250 | 75 250 | 45 200 | 15 | 0 | 20 30 | 0 | 0 |
※ 下段はダウン時の肉質 |
アマツマガツチ
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 60 70 | 70 80 | 65 75 | 20 | 0 | 15 | 10 | 25 |
首 | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 |
背 | 30 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 |
前脚 | 40 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 |
後脚 | 25 | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
腹 | 44 | 44 | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 |
尾 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 |
※ 下段は天候が嵐(体力が一定以下)時の肉質 |
ウカムルバス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 45 50 | 45 | 65 70 | 20 25 | 5 | 20 | 0 | 15 20 |
首 | 20 30 | 30 40 | 20 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 |
背 | 20 30 | 30 40 | 20 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 |
腹 | 25 30 | 20 25 | 15 | 15 20 | 5 | 10 | 0 | 10 |
胸 | 35 40 | 40 50 | 25 30 | 15 20 | 5 | 15 | 0 | 10 15 |
腰 | 25 30 | 20 25 | 15 | 15 20 | 5 | 10 | 0 | 10 |
前脚 | 20 25 | 25 30 | 15 20 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 |
後脚 | 30 | 35 | 15 20 | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 20 |
尾 | 30 | 25 30 | 30 40 | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 |
※ 下段は腹破壊後の肉質 |
オストガロア
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 65 30 | 65 30 | 40 15 | 15 0 | 0 | 10 0 | 0 | 20 0 |
背 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
背弱点 | 70 | 70 | 70 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 |
胴 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒレ | 22 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
腕先 | 63 | 63 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 |
腕 | 36 | 36 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
外殻 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
噴出孔 | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
※ 下段は粘液纏い時の肉質 ※ 頭は捕食形態時のみ出現 |
ラオシャンロン
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 28 | 21 | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 |
口内 | 80 | 80 | 80 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 |
首 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 |
背 | 50 | 50 | 45 40 | 30 25 | 5 | 15 | 5 | 30 25 |
背棘 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 |
腹 | 38 | 35 | 35 | 20 | 5 | 15 | 5 | 30 |
脚 | 10 | 20 | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 |
脚先 | 32 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 |
尾 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 |
※ 下段は背中破壊後の肉質 |
アルバトリオン
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ○ | × | 白 | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | × | × | ★ |
ミラボレアス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭/首/胸 | 頭/首 | 頭 | ○ | × | × | △ | ★ |
ミラボレアス【紅龍】
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭/首 | 頭/首 | 頭 | × | △ | × | ○ | ★ | 怒 | 頭/首/胸 | 頭/首/胸 | 頭/首 | × | △ | × | ◎ | ★ |
ミラボレアス【祖龍】
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭/首 | 頭/首 | 頭 | ○ | × | × | △ | ★ | 怒 | 頭/首/胸 | 頭/首/胸 | 頭/首 | △ | × | × | △ | △ |