限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
又は、乱入でしか存在しないサイズ
配信されているものでは、
最小金冠
イベント上位『USJ・絢爛華麗な舞いを』のホロロホルル&タマミツネ
イベント上位『小さくても巨獣』のガムート
イベントG級『カプコン・見よ!ニャンター魂』のグラビモス
イベントG級『USJ・乱れ荒れ暴れ狂う角』のディアブロス
最大金冠
イベント上位『超ビッグな狩猟依頼』のドスマッカォ
イベント上位『ゼルダの伝説・力の試練』のバサルモス
イベント上位『サンリオ・ひとぐでしようニャ』 乱入のフルフル
G★4『金色に染まる』 乱入のリオレウス
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
ドスマッカォ | 701.63 | 996.64 | |||
(1275.70) | |||||
ドスランポス | 764.02 | 1085.25 | |||
ドスファンゴ | 497.95 | 1058.14 | |||
アルセルタス | 541.99 | 769.88 | |||
アオアシラ | 495.11 | 703.29 | |||
紅兜アオアシラ | 781.22 | 904.57 | |||
ドスギアノス | 762.74 | 1083.44 | |||
ドスゲネポス | 760.76 | 1080.62 | |||
ドスガレオス | 1476.29 | 2097.00 | |||
2ページ | |||||
イャンクック | 790.77 | 1123.25 | |||
ドスイーオス | 802.30 | 1139.62 | |||
ケチャワチャ | 779.77 | 1089.90 | |||
ウルクスス | 464.02 | 659.12 | |||
大雪主ウルクスス | 607.52 | 799.36 | |||
ゲリョス | 871.99 | 1238.62 | |||
テツカブラ | 1113.90 | 1582.25 | |||
岩穿テツカブラ | 1437.26 | 1664.20 | |||
ダイミョウザザミ | 435.60 | 618.75 | |||
3ページ | |||||
矛砕ダイミョウザザミ | 1419.99 | 1793.68 | |||
ラングロトラ | 613.08 | 870.85 | |||
ババコンガ | 865.92 | 1230.00 | |||
ロアルドロス | 1359.89 | 1931.66 | |||
ボルボロス | 1237.45 | 1757.74 | |||
バサルモス | 1255.32 | 1783.12 | |||
(2282.40) | |||||
ホロロホルル | 538.26 | 764.57 | |||
(305.83) | |||||
朧隠ホロロホルル | 696.37 | 916.28 | |||
ザボアザギル | 1337.25 | 1899.50 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
4ページ | |||||
フルフル | 767.27 | 1011.40 | |||
(1089.88) | |||||
ネルスキュラ | 879.03 | 1188.69 | |||
リオレイア | 1455.78 | 2067.88 | |||
リオレイア希少種 | 1571.59 | 2067.88 | |||
紫毒姫リオレイア | 1952.90 | 2261.25 | |||
ハプルボッカ | 1795.60 | 2550.57 | |||
ガノトトス | 2309.85 | 3281.04 | |||
ドドブランゴ | 756.72 | 1074.89 | |||
ヴォルガノス | 1828.35 | 2597.09 | |||
5ページ | |||||
ショウグンギザミ | 526.23 | 747.49 | |||
鎧裂ショウグンギザミ | 654.02 | 791.71 | |||
ガララアジャラ | 3568.40 | 5068.75 | |||
ナルガクルガ | 1409.93 | 2002.74 | |||
白疾風ナルガクルガ | 1617.21 | 2127.91 | |||
イャンガルルガ | 1228.13 | 1744.50 | |||
隻眼イャンガルルガ | 1127.01 | 1482.91 | |||
ウラガンキン | 1835.17 | 2606.77 | |||
宝纏ウラガンキン | 2522.00 | 2920.21 | |||
6ページ | |||||
ベリオロス | 1603.13 | 2277.18 | |||
ゲネル・セルタス | 1271.42 | 1806.00 | |||
リオレウス | 1505.94 | 2139.12 | |||
(2224.69) | |||||
リオレウス希少種 | 1625.73 | 2139.12 | |||
黒炎王リオレウス | 1954.89 | 2263.56 | |||
ラギアクルス | 2330.75 | 3310.73 | |||
ジンオウガ | 1280.75 | 1819.25 | |||
金雷公ジンオウガ | 1457.74 | 1918.07 | |||
グラビモス | 1846.86 | 2623.38 | |||
(629.61) |
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
7ページ | |||||
タマミツネ | 1658.91 | 2356.40 | |||
(565.54) | |||||
天眼タマミツネ | 2307.07 | 2792.77 | |||
ライゼクス | 1544.63 | 2194.07 | |||
青電主ライゼクス | 2108.45 | 2441.36 | |||
ガムート | 2002.94 | 2617.48 | |||
(455.21) | |||||
銀嶺ガムート | 2162.27 | 2617.48 | |||
ディノバルド | 2234.75 | 3174.36 | |||
燼滅刃ディノバルド | 2698.81 | 3409.02 | |||
アグナコトル | 2408.83 | 3421.64 | |||
8ページ | |||||
ゴア・マガラ | 1549.59 | 2201.12 | |||
セルレギオス | 1520.73 | 1987.31 | |||
ドボルベルク | 1834.10 | 2605.25 | |||
ティガレックス | 1527.15 | 2169.25 | |||
荒鉤爪ティガレックス | 2015.05 | 2333.21 | |||
ディアブロス | 1753.84 | 2491.25 | |||
(597.90) | |||||
鏖魔ディアブロス | 2288.88 | 2770.75 | |||
キリン | 483.82 | 687.25 | |||
ブラキディオス | 1339.18 | 2130.52 | |||
9ページ | |||||
シャガルマガラ | 1564.73 | 2222.62 | |||
バルファルク | 1995.27 | 2698.15 | |||
ラージャン | 849.73 | 1207.00 | |||
イビルジョー | 1801.18 | 2660.84 | |||
クシャルダオラ | 1585.14 | 2251.62 | |||
オオナズチ | 1753.84 | 2491.25 | |||
テオ・テスカトル | 1531.02 | 2174.75 |
【残り最小金冠】(準備中)
表示する
【残り最大金冠】(準備中)
表示する