櫻火龍 魔物獵人:世界

別名:利奧雷亞亞種
危险度:A
棲息地:大蟻塚荒地 / 陸珊瑚台地
咆哮【小】/ 風壓【小】
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 系統 | 屬性 | |||||||
| 斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
| 頭 | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | |
| 頸 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 胴 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 翅膀 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | |
| 腳 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 尾 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 尾先 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 毒 | △ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | △ | 昏厥 | ◎ | 
|---|
1543.85
 調查★7『狩獵角龍等魔物』
 活動★7『海台的華爾滋』
 1561.39
 調查★7『狩獵櫻火龍等魔物』
 1578.93
 調查★9『捕獲浮空龍』  乱入
2157.88
 調查★7『狩獵黑角龍等魔物』
 2175.42
 調查★9『狩獵風漂龍』  乱入
 2192.96
 調查★7『狩獵櫻火龍等魔物』
 活動★7『海台的華爾滋』
