泥魚龍 魔物獵人:世界
別名:修拉托鐸斯
危险度:C
棲息地:大蟻塚荒地
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
頭 | 63 50 | 63 50 | 63 40 | 5 0 | 0 25 | 10 0 | 5 | 5 | |
頸 | 43 | 43 | 43 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
胴 | 35 30 | 35 30 | 35 25 | 10 0 | 0 25 | 25 0 | 5 | 5 | |
背 | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
鰭 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | |
腳 | 30 35 | 30 35 | 25 30 | 15 0 | 0 25 | 30 0 | 5 | 5 | |
尾 | 55 50 | 50 | 45 40 | 5 0 | 0 25 | 10 0 | 5 | 5 | |
※ 下段/泥濘状態時 | |||||||||
毒 | ○ | 睡眠 | △ | 麻痺 | ○ | 爆破 | △ | 昏厥 | ◎ |
1327.66
調查★9『狩獵泥魚龍』 歴戦
活動★7『荒野的波麗露』
1342.75
調查★6『狩獵泥魚龍』
1357.84
1855.71
1870.80
調查★9『狩獵雌火龍』 乱入
1885.89
調查★7『狩獵泥魚龍等魔物』
活動★7『荒野的波麗露』