MHW最大小金冠
●最小金冠
最小的金冠
( ) 活動任務専用尺寸
●最大金冠
最大的金冠
( ) 活動任務専用尺寸
最小金冠(活動任務専用尺寸)
活動★3『USJ‧躍動吧,金星們!』(大凶豺龍)
活動★7『斬擊大騷動!!?』(慘爪龍)
活動★7『USJ‧燃燒喲,蒼星們!』(蒼火龍)
活動★M6『好壞孩子統統入睡』(浮眠龍)
活動★M6『塞耳露耳』(黑狼鳥)
最大金冠(活動任務専用尺寸)
活動★3『USJ‧躍動吧,金星們!』(大凶豺龍)
活動★9『窮賊囓獵人!』(大凶豺龍)
活動★6『愛上蛋吧!』(搔鳥)
挑戰★3『不畏泥地之人啊』(土砂龍)
活動★7『USJ‧燃燒喲,蒼星們!』(岩賊龍)
活動★M3『稀幻的轟龍???』(轟龍)
公會名片 > 大型魔物清單順
| 魔物名 | 最小 | 最大 | |||
| 第1页 | |||||
| 大凶豺龍 | 976.50 | 1387.08 | |||
| (277.42) | (1997.39) | ||||
| 搔鳥 | 793.09 | 1126.55 | |||
| (1622.23) | |||||
| (1739.39) | |||||
| 毒妖鳥 | 970.16 | 1344.99 | |||
| 土砂龍 | 1217.10 | 1728.84 | |||
| (3153.40) | |||||
| 泥魚龍 | 1327.66 | 1885.89 | |||
| 飛雷龍 | 1144.46 | 1586.63 | |||
| 蠻顎龍 | 1448.88 | 2008.68 | |||
| 雌火龍 | 1543.85 | 2192.96 | |||
| 第2页 | |||||
| 眩鳥 | 786.76 | 1117.55 | |||
| 浮空龍 | 1006.16 | 1429.20 | |||
| 大凶顎龍 | 926.77 | 1316.44 | |||
| 骨鎚龍 | 1587.05 | 2200.23 | |||
| 風漂龍 | 1495.78 | 2124.69 | |||
| 慘爪龍 | 1222.10 | 1735.94 | |||
| (541.61) | |||||
| 火龍 | 1499.71 | 2130.28 | |||
| 角龍 | 1844.70 | 2620.31 | |||
| 魔物名 | 最小 | 最大 | |||
| 第3页 | |||||
| 麒麟 | 471.91 | 670.33 | |||
済 | 熔山龍 | 25764.59 | |||
| 岩賊龍 | 977.78 | 1388.89 | |||
| (2000.00) | |||||
| 櫻火龍 | 1543.85 | 2192.96 | |||
| 爆鱗龍 | 1696.97 | 2410.48 | |||
| 恐暴龍 | 1816.16 | 2517.86 | |||
| 熔岩龍 | 1581.57 | 2246.55 | |||
| 爆鎚龍 | 1811.59 | 2511.53 | |||
| 第4页 | |||||
| 蒼火龍 | 1499.71 | 2130.28 | |||
| (903.24) | |||||
| 黑角龍 | 1844.70 | 2620.31 | |||
| 滅盡龍 | 1626.35 | 2310.14 | |||
| 炎王龍 | 1575.33 | 2237.69 | |||
| 炎妃龍 | 1609.24 | 2285.85 | |||
| 鋼龍 | 1683.55 | 2391.41 | |||
| 屍套龍 | 1843.95 | 2619.25 | |||
| 魔物名 | 最小 | 最大 | |||
| 5ページ | |||||
済 | 冥燈龍 | 4509.10 | |||
| 冰魚龍 | 1462.55 | 2077.49 | |||
| 猛牛龍 | 2116.26 | 3006.05 | |||
| 痺毒龍 | 1144.46 | 1586.63 | |||
| 浮眠龍 | 1006.16 | 1429.20 | |||
| (445.91) | |||||
| 水妖鳥 | 970.16 | 1344.99 | |||
| 冰牙龍 | 1846.50 | 2622.88 | |||
| 迅龍 | 1684.97 | 2393.43 | |||
| 6ページ | |||||
| 斬龍 | 2166.12 | 3003.03 | |||
| 轟龍 | 1710.02 | 2429.00 | |||
| (2914.80) | |||||
| 碎龍 | 1434.88 | 2038.19 | |||
| 硫斬龍 | 2087.75 | 2894.38 | |||
| 霜翼風漂龍 | 1611.89 | 2289.61 | |||
| 雷顎龍 | 1448.89 | 2008.68 | |||
| 兇爪龍 | 1222.10 | 1735.94 | |||
| 冰呪龍 | 2284.52 | 3245.06 | |||
| 魔物名 | 最小 | 最大 | |||
| 7ページ | |||||
| 紅蓮爆鱗龍 | 1696.97 | 2410.48 | |||
| 霧瘴屍套龍 | 1843.95 | 2619.25 | |||
| 溟波龍 | 1802.46 | 2560.31 | |||
| 惶怒恐暴龍 | 2001.91 | 2517.86 | |||
| 殲世滅盡龍 | 1626.35 | 2310.14 | |||
済 | 天地煌啼龍 | 2910.91 | |||
| 雷狼龍 | 1534.27 | 2179.36 | |||
| 黑狼鳥 | 1222.33 | 1736.26 | |||
| (819.52) | |||||
| 8ページ | |||||
| 戰痕黑狼鳥 | 1222.33 | 1736.26 | |||
| 黑轟龍 | 1710.02 | 2429.00 | |||
| 金火龍 | 1543.85 | 2192.96 | |||
| 銀火龍 | 1499.71 | 2130.28 | |||
| 金獅子 | 729.62 | 994.93 | |||
| 獄狼龍 | 1534.27 | 2179.36 | |||
済 | 冥赤龍 | 4799.78 | |||
| 激昂金獅子 | 729.62 | 994.93 | |||
| 魔物名 | 最小 | 最大 | |||
| 9ページ | |||||
済 | 猛爆碎龍 | 2282.77 | |||
| 霜刃冰牙龍 | 1846.50 | 2622.88 | |||
済 | 煌黑龍 | 2474.69 | |||
済 | 貝希摩斯 | 3423.65 | |||
済 | 鹿首精 | 549.70 | |||
済 | 古代鹿首精 | 633.81 | |||
