黑角龍 魔物獵人:世界
別名:迪亞布洛斯亞種
危险度:A
棲息地:大蟻塚荒地
咆哮【大】/ 風壓【小】/ 振動【小】
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
角 | 19 | 37 | 15 | 0 | 20 | 10 | 25 | 0 | |
頭 | 43 | 55 | 30 | 0 | 25 | 10 | 30 | 0 | |
頸 | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | |
腹 | 63 | 68 | 35 | 0 | 30 | 10 | 35 | 0 | |
背 | 24 | 42 | 30 | 0 | 20 | 10 | 25 | 0 | |
翅膀 | 40 | 30 | 60 | 0 | 25 | 10 | 30 | 0 | |
腳 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
尾 | 45 | 24 | 45 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | |
尾先 | 20 | 24 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 0 |
毒 | ○ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ◎ | 爆破 | ○ | 昏厥 | △ |
---|
1844.70
調查★7『捕獲黑角龍』
調查★9『狩獵泥魚龍』 乱入
1865.66
調查★7『捕獲黑角龍』
1886.63
調查★7『狩獵黑角龍』
2578.39
調查★7『狩獵泥魚龍等魔物』
調查★9『捕獲黑角龍』 歷戰
2599.35
調查★7『捕獲黑角龍』
2620.31
調查★7『狩獵黑角龍』
調查★9『狩獵角龍』 乱入