冰牙龍 魔物獵人:世界

棲息地:永霜凍土
咆哮【大】/ 風圧【大】/ 振動【小】
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
| 頭 | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 | |
| 腹 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 背 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 翼 | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 腳棘 | 21 25 | 45 | 25 30 | 35 20 | 5 | 25 15 | 0 | 10 | |
| 前腳 | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| 後腳 | 25 | 24 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 尾 | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 尾先 | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| ※ 下段は部位破壊後の肉質 | |||||||||
| 毒 | ○ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | ○ | 昏厥 | ○ |
1846.50
1867.49
1888.47
2580.91
2601.89
2622.88
