硫斬龍 魔物獵人:世界
棲息地:瘴氣之谷
咆哮【大】
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
頭 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
喉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
首 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胴 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
背 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
前腳 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
後腳 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
尾根本 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尾 | ○ △ ◎ | ○ △ ◎ | △ △ ◎ | ◎ ◎ ○ | ○ △ ○ | ○ ○ ○ | ○ △ ○ | ○ △ ○ | |
※ 中段は結晶増加状態 / 下段は研ぎ状態の肉質 | |||||||||
毒 | ○ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | ○ | 昏厥 | ○ |
2087.75
2111.47
2135.20
フリー★M4『捕獲:ニャイスルーム!鉄明編』
2846.93
2870.65
2894.38