ディノバルド MHWorld
別名:斬竜
生息地:古代樹の森 / 大蟻塚の荒地
咆哮【大】
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
頭 | 50 | 55 | 30 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
喉 | 65 | 65 | 45 | 0 | 30 | 10 | 15 | 10 | |
首 | 37 | 37 | 25 | 0 | 20 | 10 | 13 | 10 | |
胴 | 20 | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
背 | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 5 | 10 | 10 | |
前脚 | 20 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
後脚 | 37 | 35 | 25 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
尾根本 | 37 | 35 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 15 | |
尾 | 37 65 20 | 35 60 20 | 25 45 15 | 0 | 20 25 15 | 5 10 5 | 10 15 5 | 10 15 5 | |
※ 中段は炎熱状態 / 下段は錆び状態の肉質 | |||||||||
毒 | ○ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | ○ | 気絶 | ○ |
2166.12
イベント★M6『泥など温しヘヴィメタル』
2190.73(2190.74)
2215.35
2953.80
2978.42
3003.03
イベント★M6『泥など温しヘヴィメタル』