Zorah Magdaros

| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||
| Body | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Chest | 50 80 | 50 80 | 30 80 | 0 | 25 30 | 10 15 | 20 25 | 25 30 | ||||||||||||
| Forelegs | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Hidelegs | 25 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Tail | 25 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Shell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shell2 | 60 | 60 | 50 | 0 | 20 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||
| ? | Exhaust Organ | 95 | 95 | 90 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | |||||||||||
| ※ 外殻2は未発達の外殻の肉質 ※ 排熱器官から採取できるエキスはランダム | ||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × |
|---|
