Vaal Hazak

Threat:???
Habitat:Rotten Vale
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 50 70 | 40 80 | 50 60 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 25 | ||||||||||||
| Neck | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Chest | 50 | 45 | 45 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Stomach | 50 60 | 40 70 | 45 40 | 20 25 | 5 | 10 | 15 | 0 25 | ||||||||||||
| Back | 45 55 | 35 65 | 35 40 | 20 25 | 5 | 10 | 15 | 0 25 | ||||||||||||
| Wings | 24 | 23 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Forelegs | 45 55 | 40 50 | 35 45 | 20 | 0 5 | 5 | 10 | 5 20 | ||||||||||||
| Hidelegs | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 35 | 30 | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||
| Tail Tip | 60 | 30 | 50 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||
| ※ 下段は部位破壊後の肉質 | ||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | ○ | ○ |
|---|
1843.95
Inv★8『Slay: Vaal Hazak』
Inv★9『Slay: Vaal Hazak』 Tempered
1864.91
1885.86
Inv★9『Slay: Vaal Hazak』 Tempered
2577.34
2598.30
Inv★9『Slay: Vaal Hazak』 Tempered
2619.25
Inv★8『Slay: Vaal Hazak』
