Uragaan

Threat:A
Habitat:Elder’s Recess
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 70 | 80 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||
| Jaw | 19 55 | 20 60 | 10 40 | 0 | 40 20 | 5 | 20 15 | 30 20 | ||||||||||||
| Neck | 22 25 | 24 30 | 10 25 | 0 | 15 20 | 0 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Body | 50 | 45 | 45 | 0 | 30 | 5 | 15 | 30 | ||||||||||||
| Back | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Forelegs | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Hindlegs | 45 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Tail | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | ||||||||||||
| ※ 顎下段は部位破壊後の肉質 ※ 首上段は首上部/首下段は首下部の肉質 | ||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ |
|---|
1811.59
Inv★7『Hunt: Uragaan, etc.』
Event★7『Rock N’ Roll Recess』
1832.18
Inv★7『Capture: Uragaan』
Inv★7『Hunt: Uragaan, etc.』
1852.77
Inv★7『Hunt: Uragaan』
Inv★9『Hunt: Azure Rathalos, etc.』
2470.36
Inv★9『Capture: Uragaan』 Tempered
2490.94
Inv★7『Capture: Uragaan』
Inv★9『Hunt: Uragaan』 Tempered
2511.53
Inv★9『Capture: Uragaan』 Tempered
Event★7『Rock N’ Roll Recess』
