Stygian Zinogre
Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||
Head | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × △ | × ○ | △ ◎ | × △ | × |
Back | ★ | ★ | ★ | |||||
Forelegs | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||
下段は龍光まとい時の肉質 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
---|
1534.27
1551.71
1569.14
2144.49
2161.93
2179.36
Stygian Zinogre
Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||
Head | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × △ | × ○ | △ ◎ | × △ | × |
Back | ★ | ★ | ★ | |||||
Forelegs | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||
下段は龍光まとい時の肉質 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
---|
1534.27
1551.71
1569.14
2144.49
2161.93
2179.36