Paolumu

Threat:B
Habitat:Coral Highlands
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Neck | 40 75 | 40 75 | 30 60 | 20 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Body | 46 | 46 | 42 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Wings | 35 | 35 | 45 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Legs | 40 | 35 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 25 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| ※ 下段は顎袋膨張時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
|---|
1006.16
Inv★6『Hunt: Paolumu』
Inv★9『Capture: Paolumu』 Tempered
Event★7『Coral Waltz』
1017.59
Inv★6『Capture: Tzitzi-Ya-Ku』[invasion2]
Inv★9『Hunt: Paolumu』 Tempered
1029.02
Inv★9『Capture: Paolumu』
1406.33
Inv★7『Hunt: Legiana, etc.』
1417.77
Inv★6『Hunt: Paolumu』
Inv★6『Capture: Paolumu』
Inv★7『Hunt: Bazelgeuse, etc.』
1429.20
Inv★6『Hunt: Paolumu』
Inv★9『Hunt: Paolumu, etc.』 Tempered
Event★7『Coral Waltz』
