Great Jagras
Threat:E
Habitat:Ancient Forest
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 80 | 85 | 75 | 30 | 0 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||
Neck | 65 | 70 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
Body | 50 | 45 | 40 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
Back | 45 | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
Forelegs | 65 | 60 | 55 | 25 | 0 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
Hindlegs | 45 | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tail | 45 | 45 | 40 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stomach | 90 | 95 | 85 | 30 | 0 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||
※ 腹は満腹時のみ出現 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
277.42(Event only)
Event★3『USJ: Gold Star Treatment』(100%)
976.50
Inv★6『Hunt: Great Jagras』
Inv★6『Capture: Great Jagras』
Inv★6『Hunt: Great Jagras, etc.』
Event★7『Deep Green Blues』
987.60
Inv★6『Hunt: Pukei-Pukei』[invasion2]
998.69
Inv★7『Hunt: Rathian, etc.』
1364.88
Inv★6『Hunt: Great Jagras』
1375.98
Inv★6『Hunt: Great Jagras』
1387.08
Inv★6『Capture: Great Jagras』
Inv★6『Hunt: Tobi-Kadachi, etc.』
Event★7『Deep Green Blues』
1997.39(Event only)
Event★3『USJ: Gold Star Treatment』(100%)
Event★9『The Greatest Jagras』(100%)