Beotodus MHWorld
Habitats:Hoarfrost Reach
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | ◎ ○ | ◎ ○ | ◎ △ | ◎ | ○ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
Body | ○ | ○ | ○ △ | ○ | △ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
Legs | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||
Tail | ○ | ○ | ○ △ | ○ | △ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
※ 下段は雪纏い状態時の肉質 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
---|
1462.55
1479.17
1495.79
2044.25
2060.87
2077.49
Beotodus MHWorld
Habitats:Hoarfrost Reach
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | ◎ ○ | ◎ ○ | ◎ △ | ◎ | ○ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
Body | ○ | ○ | ○ △ | ○ | △ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
Legs | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||
Tail | ○ | ○ | ○ △ | ○ | △ × | ○ △ | × | × | ||||||||||||
※ 下段は雪纏い状態時の肉質 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
---|
1462.55
1479.17
1495.79
2044.25
2060.87
2077.49