Barioth MHWorld

Habitat:Hoarfrost Reach
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Stomach | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Back | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Wings | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 棘 | 21 25 | 45 | 25 30 | 35 20 | 5 | 25 15 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Forelegs | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Hindlegs | 25 | 24 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tail | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Tail Tip | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
| ※ 下段は部位破壊後の肉質 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
1846.50
1867.49
1888.47
2580.91
2601.89
2622.88
