オドガロン亜種 MHWorld
別名:兇爪竜
生息地:古代樹の森 / 陸珊瑚の台地
咆哮【小】
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
頭 | 43 65 | 45 75 | 45 55 | 25 20 | 35 25 | 25 20 | 25 20 | 5 | |
首 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | |
胴 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | |
前脚 | 34 45 | 38 45 | 30 40 | 20 10 | 30 20 | 20 10 | 20 10 | 5 | |
後脚 | 30 50 | 30 50 | 25 40 | 20 10 | 30 20 | 20 10 | 20 10 | 5 | |
尾 | 25 | 22 45 | 25 45 | 20 10 | 30 15 | 20 10 | 20 10 | 5 | |
尾先 | 45 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | |
※ 下段は部位破壊後の肉質 | |||||||||
毒 | ◎ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ◎ | 爆破 | ○ | 気絶 | ○ |
1222.10
イベント★M6『海の底のクラシック』
1235.99
マスター探索『導きの地の探索』
1249.88
1708.16
1722.05
1735.94
イベント★M6『海の底のクラシック』