MHW限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
又は、乱入でしか存在しないサイズ
配信されているものでは、
最小金冠
イベント★3『USJ・躍動せよ、金の星達!』のドスジャグラス
イベント★7『ラッシュ大騒動!!?』のオドガロン
イベント★7『USJ・燃えよ、蒼き星達!』のリオレウス亜種
イベントM★2『カガチコカガチデカカガチ』のトビカガチ
イベント★M6『ねむれよいこもわるいこも』のパオウルムー亜種
イベント★M6『耳塞ぎてミミ隠さず』のイャンガルルガ
最大金冠
イベント★3『USJ・躍動せよ、金の星達!』のドスジャグラス
イベント★9『窮賊、ハンターを噛む!』のドスジャグラス
イベント★6『卵好きになろう!』のクルルヤック
チャレンジ★7『泥土の道をいとわぬ者よ』のボルボロス
イベント★7『USJ・燃えよ、蒼き星達!』のドドガマル
イベントM★2『カガチコカガチデカカガチ』のトビカガチ亜種
イベントM★3『幻の轟竜???』のティガレックス
モンスターの特定のサイズで、『クエスト終了後のサイズ更新』『モンスター図鑑』『ギルドカードの狩猟記録』の表示にて0.01のズレが発生することが確認されている。
下記の表では現在統一されていないが、『ギルドカードの狩猟記録』で確認できるサイズに修正していく予定である。
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 1ページ | |||||
| ドスジャグラス | 976.50 | 1387.08 | |||
| (277.42) | (1997.39) | ||||
| クルルヤック | 793.09 | 1126.55 | |||
| (1622.23) | |||||
| (1739.39) | |||||
| プケプケ | 970.16 | 1344.99 | |||
| ボルボロス | 1217.10 | 1728.84 | |||
| (3153.40) | |||||
| ジュラトドス | 1327.66 | 1885.89 | |||
| トビカガチ | 1144.46 | 1586.63 | |||
| (767.31) | |||||
| アンジャナフ | 1448.88 | 2008.68 | |||
| リオレイア | 1543.85 | 2192.96 | |||
| 2ページ | |||||
| ツィツィヤック | 786.76 | 1117.55 | |||
| パオウルムー | 1006.16 | 1429.20 | |||
| ドスギルオス | 926.77 | 1316.44 | |||
| ラドバルキン | 1587.05 | 2200.23 | |||
| レイギエナ | 1495.78 | 2124.69 | |||
| オドガロン | 1222.10 | 1735.94 | |||
| (541.61) | |||||
| リオレウス | 1499.71 | 2130.28 | |||
| ディアブロス | 1844.70 | 2620.31 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 3ページ | |||||
| キリン | 471.91 | 670.33 | |||
済 | ゾラ・マグダラオス | 25764.59 | |||
| ドドガマル | 977.78 | 1388.89 | |||
| (2000.00) | |||||
| リオレイア亜種 | 1543.85 | 2192.96 | |||
| バゼルギウス | 1696.97 | 2410.48 | |||
| イビルジョー | 1816.16 | 2517.86 | |||
| ヴォルガノス | 1581.57 | 2246.55 | |||
| ウラガンキン | 1811.59 | 2511.53 | |||
| 4ページ | |||||
| リオレウス亜種 | 1499.71 | 2130.28 | |||
| (903.24) | |||||
| ディアブロス亜種 | 1844.70 | 2620.31 | |||
| ネルギガンテ | 1626.35 | 2310.14 | |||
| テオ・テスカトル | 1575.33 | 2237.69 | |||
| ナナ・テスカトリ | 1609.24 | 2285.85 | |||
| クシャルダオラ | 1683.55 | 2391.41 | |||
| ヴァルハザク | 1843.95 | 2619.25 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 5ページ | |||||
済 | ゼノ・ジーヴァ | 4509.10 | |||
| ブラントドス | 1462.55 | 2077.49 | |||
| バフバロ | 2116.26 | 3006.05 | |||
| トビカガチ亜種 | 1144.46 | 1586.63 | |||
| (1950.78) | |||||
| パオウルムー亜種 | 1006.16 | 1429.20 | |||
| (445.91) | |||||
| プケプケ亜種 | 970.16 | 1344.99 | |||
| ベリオロス | 1846.50 | 2622.88 | |||
| ナルガクルガ | 1684.97 | 2393.43 | |||
| 6ページ | |||||
| ディノバルド | 2166.12 | 3003.03 | |||
| ティガレックス | 1710.02 | 2429.00 | |||
| (2914.80) | |||||
| ブラキディオス | 1434.88 | 2038.19 | |||
| ディノバルド亜種 | 2087.75 | 2894.38 | |||
| 凍て刺すレイギエナ | 1611.89 | 2289.61 | |||
| アンジャナフ亜種 | 1448.89 | 2008.68 | |||
| オドガロン亜種 | 1222.10 | 1735.94 | |||
| イヴェルカーナ | 2284.52 | 3245.06 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 7ページ | |||||
| 紅蓮滾るバゼルギウス | 1696.97 | 2410.48 | |||
| 死を纏うヴァルハザク | 1843.95 | 2619.25 | |||
| ネロミェール | 1802.46 | 2560.31 | |||
| 怒り喰らうイビルジョー | 2001.91 | 2517.86 | |||
| 悉くを殲ぼすネルギガンテ | 1626.35 | 2310.14 | |||
済 | アン・イシュワルダ | 2910.91 | |||
| ジンオウガ | 1534.27 | 2179.36 | |||
| イャンガルルガ | 1222.33 | 1736.26 | |||
| (819.52) | |||||
| 8ページ | |||||
| 傷ついたイャンガルルガ | 1222.33 | 1736.26 | |||
| ティガレックス亜種 | 1710.02 | 2429.00 | |||
| リオレイア希少種 | 1543.85 | 2192.96 | |||
| リオレウス希少種 | 1499.71 | 2130.28 | |||
| ラージャン | 729.62 | 994.93 | |||
| ジンオウガ亜種 | 1534.27 | 2179.36 | |||
済 | ムフェト・ジーヴァ | 4799.78 | |||
| 激昂したラージャン | 729.62 | 994.93 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 9ページ | |||||
済 | 猛り爆ぜるブラキディオス | 2282.77 | |||
| 氷刃佩くベリオロス | 1846.50 | 2622.88 | |||
済 | アルバトリオン | 2474.69 | |||
済 | ベヒーモス | 3423.65 | |||
済 | レーシェン | 549.70 | |||
済 | エンシェント・レーシェン | 633.81 | |||
