ジュラトドス MHWorld

別名:泥魚竜
危険度:C
生息地:大蟻塚の荒地
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキス | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
| 頭 | 63 50 | 63 50 | 63 40 | 5 0 | 0 25 | 10 0 | 5 | 5 | |
| 首 | 43 | 43 | 43 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 胴 | 35 30 | 35 30 | 35 25 | 10 0 | 0 25 | 25 0 | 5 | 5 | |
| 背 | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
| ヒレ | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | |
| 脚 | 30 35 | 30 35 | 25 30 | 15 0 | 0 25 | 30 0 | 5 | 5 | |
| 尾 | 55 50 | 50 | 45 40 | 5 0 | 0 25 | 10 0 | 5 | 5 | |
| ※ 下段は泥纏い時の肉質 | |||||||||
| 毒 | ○ | 睡眠 | △ | 麻痺 | ○ | 爆破 | △ | 気絶 | ◎ |
1327.66
調査★9『ジュラトドスの狩猟』 歴戦
イベント★7『荒れ野のボレロ』
イベント★M6『泥など温しヘヴィメタル』
1342.75
調査★6『ジュラトドスの狩猟』
1357.84
1855.71
1870.80
調査★9『リオレイアの狩猟』 乱入
1885.89
調査★7『ジュラトドスなどの狩猟』
調査★9『ジュラトドスなどの狩猟』 歴戦
イベント★7『荒れ野のボレロ』
イベント★M6『泥など温しヘヴィメタル』
