イヴェルカーナ MHRise
別名:冰龍
万物を凍てつかせる古龍。
公式の記録が極めて少なく、未だ生態には謎が多い。
冷気を自在に操り、極低温のブレスを放つことで、何もない空間に巨大な氷柱や氷の壁を出現させる。
この極低温のブレスの威力は凄まじく、大型モンスターであろうと氷漬けにすることができる。
またイヴェルカーナが翼竜を凍結する姿が見られるが、これは縄張りを誇示するための行動だと考えられている。
肉質 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
? | 頭部 | 55 | 55 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | |||||||||||
? | 首 | 35 | 45 | 30 | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 | |||||||||||
? | 胴 | 30 | 30 | 25 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||
? | 前脚 | 45 | 40 | 30 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
? | 翼 | 40 | 40 | 20 | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 | |||||||||||
? | 後脚 | 35 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
? | 尻尾 | 40 | 35 | 35 | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 |
状態異常の有効度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | ◎ | |||||
× | ○ | △ | △ | △ |
2466.24
M★6『冰冠のフラーズダルム』
2492.20
2518.16
3193.14
イベントM★6『烈禍襲来:乱れ舞う六花』 確定
3219.10
M★6『冰冠のフラーズダルム』
3245.06
集会所M★6「冰冠のフラーズダルム」
最小金冠:2518.16