モンスターハンターライズ:サンブレイクの称号取得条件の一覧表です。
【モンスターハンターライズ】
【モンスターハンターライズ:サンブレイク】
【投稿方法】
表はギルドカード編集画面順

獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%
| 取得条件 | |||||
| 1ページ~ | |||||
| 最初から所持。(71種) | |||||
| 里の★2のクエストを受注できるようになった。(20種) | |||||
| 8ページ~ | |||||
| 里の★3のクエストを受注できるようになった。(20種) | |||||
| 里の★4のクエストを受注できるようになった。(20種) | |||||
| 里の★5のクエストを受注できるようになった。(20種) | |||||
| 里の★6のクエストを受注できるようになった。(19種) | |||||
| ハンターランクが2になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが3になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが4になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが5になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが6になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが7になった。(20種) | |||||
| ハンターランクが50になった。(40種) | |||||
| ハンターランクが100になった。(40種) | |||||
| ハンターランクが200になった。(40種) | |||||
| ハンターランクが300になった。(40種) | |||||
| ハンターランクが500になった。(60種) | |||||
| ハンターランクが700になった。(60種) | |||||
| ハンターランクが999になった。(3種) | |||||
| 大社跡でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 寒冷群島でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 水没林でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 砂原でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 溶岩洞でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 百竜夜行のクエストを50回クリアした。(10種) | |||||
| 百竜夜行のクエストを100回クリアした。(10種) | |||||
| 47ページ | |||||
| オトモを70匹雇用した。(8種) | |||||
| 20頭のオサイズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のオサイズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のオサイズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のオサイズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のドスバギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 48ページ | |||||
| 30頭のドスバギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のドスバギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のドスバギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のクルルヤックを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のクルルヤックを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のクルルヤックを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のクルルヤックを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のドスフロギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のドスフロギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のドスフロギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のドスフロギィを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のアオアシラを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のアオアシラを狩猟した。(1種) | |||||
| 49ページ | |||||
| 40頭のアオアシラを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のアオアシラを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のウルクススを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のウルクススを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のウルクススを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のウルクススを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のラングロトラを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のラングロトラを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のラングロトラを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のラングロトラを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のアケノシルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のアケノシルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のアケノシルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 50ページ | |||||
| 50頭のアケノシルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のロアルドロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のロアルドロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のロアルドロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のロアルドロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のボルボロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のボルボロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のボルボロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のボルボロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のフルフルを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のフルフルを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のフルフルを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のフルフルを狩猟した。(1種) | |||||
| 51ページ | |||||
| 20頭のヨツミワドウを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のヨツミワドウを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のヨツミワドウを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のヨツミワドウを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のビシュテンゴを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のビシュテンゴを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のビシュテンゴを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のビシュテンゴを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のプケプケを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のプケプケを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のプケプケを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のプケプケを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のジュラトドスを狩猟した。(1種) | |||||
| 52ページ | |||||
| 30頭のジュラトドスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のジュラトドスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のジュラトドスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のバサルモスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のバサルモスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のバサルモスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のバサルモスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のイソネミクニを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のイソネミクニを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のイソネミクニを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のイソネミクニを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のリオレイアを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のリオレイアを狩猟した。(1種) | |||||
| 53ページ | |||||
| 40頭のリオレイアを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のリオレイアを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のベリオロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のベリオロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のベリオロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のベリオロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のトビカガチを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のトビカガチを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のトビカガチを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のトビカガチを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 54ページ | |||||
| 50頭のマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のアンジャナフを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のアンジャナフを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のアンジャナフを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のアンジャナフを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のナルガクルガを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のナルガクルガを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のナルガクルガを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のナルガクルガを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のタマミツネを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のタマミツネを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のタマミツネを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のタマミツネを狩猟した。(1種) | |||||
| 55ページ | |||||
| 20頭のゴシャハギを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のゴシャハギを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のゴシャハギを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のゴシャハギを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のリオレウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のリオレウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のリオレウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のリオレウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のオロミドロを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のオロミドロを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のオロミドロを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のオロミドロを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のジンオウガを狩猟した。(1種) | |||||
| 56ページ | |||||
| 30頭のジンオウガを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のジンオウガを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のジンオウガを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のティガレックスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のティガレックスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のティガレックスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のティガレックスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のディアブロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のディアブロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のディアブロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のディアブロスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のヤツカダキを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のヤツカダキを狩猟した。(1種) | |||||
| 57ページ | |||||
| 40頭のヤツカダキを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のヤツカダキを狩猟した。(1種) | |||||
| 10体のクシャルダオラを狩猟した。(1種) | |||||
| 15体のクシャルダオラを狩猟した。(1種) | |||||
| 20体のクシャルダオラを狩猟した。(1種) | |||||
| 30体のクシャルダオラを狩猟した。(1種) | |||||
| 10体のオオナズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 15体のオオナズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 20体のオオナズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 30体のオオナズチを狩猟した。(1種) | |||||
| 10体のテオ・テスカトルを狩猟した。(1種) | |||||
| 15体のテオ・テスカトルを狩猟した。(1種) | |||||
| 20体のテオ・テスカトルを狩猟した。(1種) | |||||
| 58ページ | |||||
| 30体のテオ・テスカトルを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 10体のイブシマキヒコを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のイブシマキヒコを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のイブシマキヒコを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のイブシマキヒコを討伐した。(1種) | |||||
| 59ページ~ | |||||
| 10体のナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 10体の百竜ノ淵源ナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 15体の百竜ノ淵源ナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 20体の百竜ノ淵源ナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 30体の百竜ノ淵源ナルハタタヒメを討伐した。(1種) | |||||
| 10体の奇しき赫耀のバルファルクを討伐した。(1種) | |||||
| 15体の奇しき赫耀のバルファルクを討伐した。(1種) | |||||
| 20体の奇しき赫耀のバルファルクを討伐した。(1種) | |||||
| 30体の奇しき赫耀のバルファルクを討伐した。(1種) | |||||
| 強者たちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★3『称号・モノノフの心』(10種) | |||||
| 疾きこと風の如きものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★7『称号・シノビの心』(10種) | |||||
| 凶暴な者どもと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★7『称号・ゴウケツの心』(10種) | |||||
| 恨みと怒りに狂うものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★7『称号・ライバルの心』(10種) | |||||
| 63ページ~ | |||||
| 恐ろしき力の古龍たちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★7『称号・ツワモノの心』(10種) | |||||
| 暴威を振るうヌシたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベント★7『称号・ヌシの心』(10種) | |||||
獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%
| 取得条件 | |||||
| 最初から所持。(70種) | |||||
| マスターランクが1になった。(30種) | |||||
| マスターランクが2になった。(30種) | |||||
| マスターランクが3になった。(29種) | |||||
| マスターランクが4になった。(29種) | |||||
| 79ページ~ | |||||
| マスターランクが5になった。(30種) | |||||
| マスターランクが6になった。(29種) | |||||
| マスターランクが25になった。(40種) | |||||
| マスターランクが50になった。(40種) | |||||
| マスターランクが100になった。(40種) | |||||
| マスターランクが200になった。(40種) | |||||
| マスターランクが300になった。(40種) | |||||
| マスターランクが500になった。(80種) | |||||
| マスターランクが750になった。(60種) | |||||
| マスターランクが999になった。(3種) | |||||
| 密林でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 110ページ~ | |||||
| 城塞高地でクエストを50回クリアした。(1種) | |||||
| 傀異クエストを初めてクリアした。(10種) | |||||
| 傀異クエストを25回クリアした。(10種) | |||||
| 傀異クエストを50回クリアした。(10種) | |||||
| 傀異クエストを100回クリアした。(10種) | |||||
| 重要調査クエストを25回クリアした。(10種) | |||||
| 重要調査クエストを50回クリアした。(10種) | |||||
| 王国騎士フィオレーネと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士フィオレーネと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士フィオレーネと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士フィオレーネと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 116ページ | |||||
| 提督ガレアスと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 提督ガレアスと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 提督ガレアスと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 提督ガレアスと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ルーチカと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ルーチカと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ルーチカと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ルーチカと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| アルロー教官と共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| アルロー教官と共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| アルロー教官と共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| アルロー教官と共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ジェイと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 115ページ | |||||
| 王国騎士ジェイと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ジェイと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ジェイと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里長フゲンと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里長フゲンと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里長フゲンと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里長フゲンと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里の受付嬢ヒノエと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里の受付嬢ヒノエと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里の受付嬢ヒノエと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 里の受付嬢ヒノエと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 集会所の受付嬢ミノトと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 集会所の受付嬢ミノトと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 117ページ~ | 集会所の受付嬢ミノトと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | ||||
| 集会所の受付嬢ミノトと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| ウツシ教官と共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| ウツシ教官と共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| ウツシ教官と共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| ウツシ教官と共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ロンディーネと共にクエストを5回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ロンディーネと共にクエストを15回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ロンディーネと共にクエストを50回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 王国騎士ロンディーネと共にクエストを100回クリアした。(一部の緊急クエストは除く)(1種) | |||||
| 闘技大会のクエストをほぼすべてクリアした。(5種) | |||||
| 20頭のダイミョウザザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のダイミョウザザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のダイミョウザザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のダイミョウザザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のビシュテンゴ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のビシュテンゴ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のビシュテンゴ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のビシュテンゴ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のイソネミクニ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のイソネミクニ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のイソネミクニ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 119ページ | |||||
| 50頭のイソネミクニ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭のリオレイア希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭のリオレイア希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のリオレイア希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のリオレイア希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭の怨嗟響めくマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭の怨嗟響めくマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭の怨嗟響めくマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭の怨嗟響めくマガイマガドを狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭のナルガクルガ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭のナルガクルガ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のナルガクルガ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のナルガクルガ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 120ページ | |||||
| 10頭のタマミツネ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭のタマミツネ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のタマミツネ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のタマミツネ希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のガランゴルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のガランゴルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のガランゴルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のガランゴルムを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のショウグンギザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のショウグンギザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のショウグンギザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のショウグンギザミを狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭のリオレウス希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 121ページ | |||||
| 15頭のリオレウス希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のリオレウス希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のリオレウス希少種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のオロミドロ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のオロミドロ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のオロミドロ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のオロミドロ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のルナガロンを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のルナガロンを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のルナガロンを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のルナガロンを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のライゼクスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のライゼクスを狩猟した。(1種) | |||||
| 122ページ | |||||
| 40頭のライゼクスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のライゼクスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のエスピナスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のエスピナスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のエスピナスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のエスピナスを狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭のエスピナス亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭のエスピナス亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のエスピナス亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のエスピナス亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 123ページ | |||||
| 50頭のゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭の渾沌に呻くゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭の渾沌に呻くゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭の渾沌に呻くゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭の渾沌に呻くゴア・マガラを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のセルレギオスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のセルレギオスを狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のセルレギオスを狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のセルレギオスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭のヤツカダキ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭のヤツカダキ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 40頭のヤツカダキ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 50頭のヤツカダキ亜種を狩猟した。(1種) | |||||
| 124ページ | |||||
| 10体のメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 10体の原初を刻むメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 15体の原初を刻むメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 20体の原初を刻むメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 30体の原初を刻むメル・ゼナを討伐した。(1種) | |||||
| 10体のシャガルマガラを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のシャガルマガラを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のシャガルマガラを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のシャガルマガラを討伐した。(1種) | |||||
| 10体のイヴェルカーナを討伐した。(1種) | |||||
| 125ページ | |||||
| 15体のイヴェルカーナを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のイヴェルカーナを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のイヴェルカーナを討伐した。(1種) | |||||
| 10頭の激昂したラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭の激昂したラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭の激昂したラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭の激昂したラージャンを狩猟した。(1種) | |||||
| 10頭の紅蓮滾るバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 15頭の紅蓮滾るバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 20頭の紅蓮滾るバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 30頭の紅蓮滾るバゼルギウスを狩猟した。(1種) | |||||
| 10体のガイアデルムを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のガイアデルムを討伐した。(1種) | |||||
| 126ページ~ | |||||
| 20体のガイアデルムを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のガイアデルムを討伐した。(1種) | |||||
| 10体のアマツマガツチを討伐した。(1種) | |||||
| 15体のアマツマガツチを討伐した。(1種) | |||||
| 20体のアマツマガツチを討伐した。(1種) | |||||
| 30体のアマツマガツチを討伐した。(1種) | |||||
| 50頭傀異化モンスターを討伐した。(5種) | |||||
| 100頭傀異化モンスターを討伐した。(5種) | |||||
| 50体古龍を討伐した。(4種) | |||||
| 傀異討究クエストを初めてクリアした。(10種) | |||||
| 傀異討究クエストを20回クリアした。(10種) | |||||
| 傀異討究クエストを50回クリアした。(10種) | |||||
| 傀異討究クエストを100回クリアした。(15種) | |||||
| 131ページ~ | |||||
| Lv100以上の傀異討究クエストをクリアした。(5種) | |||||
| 傀異討究Lvが21になった。(1種) | |||||
| 傀異討究Lvが41になった。(1種) | |||||
| 傀異討究Lvが61になった。(1種) | |||||
| 傀異討究Lvが81になった。(1種) | |||||
| 傀異討究Lvが100になった。(1種) | |||||
| 特別討究クエストを初めてクリアした。(2種) | |||||
| 特別討究クエストを50回クリアした。(2種) | |||||
| 特別討究クエストを100回クリアした。(2種) | |||||
| 特別討究クエストで討伐対象となっている全てのモンスターを討伐した。(2種) | |||||
| 太陽と月の如きものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:金と銀の輪舞』(10種) | |||||
| 凶事をもたらす古龍たちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:紅の回帰』(10種) | |||||
| 妖しく舞い踊り翻弄するものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:月白に輝く白焔』(10種) | |||||
| 恨みと怒りに狂うものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:光と闇の狭間から』(10種) | |||||
| 長きにわたり、数多の強者と激戦を繰り広げてきた棘茶竜と果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『烈禍襲来:伝説の一撃』(5種) | |||||
| 悪逆非道の荒武者どもと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:交差する大禍の極み』(10種) | |||||
| 破壊の権化と果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『烈禍襲来:獅子が魅せる肉体美』(5種) | |||||
| 137ページ~ | |||||
| 暴風と竜巻を従える大いなる災いと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『烈禍襲来:奏でるは破滅の調べ』(5種) | |||||
| 愛する故郷を脅かしたものたちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『風かよふ、四季は巡る』(5種) | |||||
| 破壊と滅亡の申し子たちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『凶双襲来:獅子が奏でる肉体美』(5種) | |||||
| 再来せし宿命の相手たちと果たし合うクエストをクリアした。 ※イベントM★6『あの日の笑顔が、灯火に揺らぐ』(5種) | |||||
獲得称号数: 0 / 1788
達成率: 0%
※掲載はサンブレイクで限界サイズコンプリートを達成された方のみを対象としています
サンブレイク限界サイズコンプリート達成者
1. Twitter
『#MHR称号』タグを付けて、ギルドカード4ページ目の「ハンター活動記録」で「使用できる称号の数」が「1788」であることを確認できる画像をツイートに添付
添付された画像はこちらで加工させていただくことがありますので予めご了承ください
※掲載順は限界サイズコンプリート達成時のままです。称号コンプ時には反映されません。
※掲載コメントは限界サイズコンプリート達成時のコメントのままです。称号コンプ時には変更しません。
※内容によって掲載をお断りさせていただくことがありますので予めご了承ください
2. Discord
金冠情報局Discordの『称号コンプ達成報告』の部屋にてギルドカード4ページ目の「ハンター活動記録」で「使用できる称号の数」が「1788」であることを確認できる画像を添付
添付された画像はこちらで加工させていただくことがありますので予めご了承ください
※掲載順は限界サイズコンプリート達成時のままです。称号コンプ時には反映されません。
※掲載コメントは限界サイズコンプリート達成時のコメントのままです。称号コンプ時には変更しません。
※内容によって掲載をお断りさせていただくことがありますので予めご了承ください
掲載例
| 限界サイズ達成者 | |||
|---|---|---|---|
| 勲章 | 名前 | アカウント | 画像 |
![]() | MHR金冠情報局 | @MHXX_Crown | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 称号 |
| コメント | |||
| コンプしました | |||

