リオレウス希少種 MHRise

別名:銀火竜
光り輝く白銀の外殻に覆われたリオレウスの希少種。
強化されたブレスとより苛烈な爪での攻撃が特徴で、高い攻撃力と危険度を有している。
青い炎を身体にまとう「劫炎状態」になると攻撃が激化するため要注意。
| 肉質 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
| 頭部 | 22(55) 55(60) | 22(60) 60(70) | 15(45) 45(50) | 0 | 10(25) 15(30) | 5(20) 15(25) | 5(10) 10(20) | 0 | ||||||||||||
| 首 | 22(38) 40(45) | 22(38) 40(45) | 15(30) 30(35) | 0 | 5(15) 10(25) | 5(10) 10(20) | 5(10) 5(10) | 0 | ||||||||||||
| 腹部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 背中 | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 翼 | 50 | 45 | 40 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 脚 | 38 | 38 | 32 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 尻尾 | 22 | 22 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 尻尾先端 | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| ※ 下段は部位破壊時の肉質 ※( )は劫炎状態時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| 状態異常の有効度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | △ | △ | × | |||||
| △ | △ | ○ | △ | △ | |||||
1619.00
1636.05
1653.09
2096.19
イベントM★6『希少種ミルキーウェイ!』 確定
2113.23
2130.27
