傀異克服テオ・テスカトル MHRise
別名:炎王龍
「傀異克服」の名を冠した炎王龍。
キュリアによる暴走を克服したことで強大な力を手にいれその影響により、体表には不気味な紋様が現れている。
力の解放時には纏う炎と放出する粉塵の量が増加。
また無尽蔵の力を持ち、幾度となく大爆発を起こす。
解放された力は収まることなく、すべてを焦土に変える。
肉質 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
頭部 | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 15 | 10 | 15 20 | 10 | ||||||||||||
首 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
前脚 | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 20 | 10 | 20 25 | 10 | ||||||||||||
腹部 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
背中 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
翼 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 5 | 0 | 5 10 | 0 | ||||||||||||
後脚 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 10 | 5 | 10 15 | 5 | ||||||||||||
尻尾 | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 15 | 5 | 15 20 | 5 | ||||||||||||
※ 下段は粉塵まとい時の肉質 |
状態異常の有効度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | × | × | ○ | |||||
× | △ | ○ | △ | △ |
1700.64
M★6『傀異克服:テオ・テスカトル』
1718.54
1736.44
2201.88
2219.78
2237.68
M★6『傀異克服:テオ・テスカトル』