傀異克服オオナズチ MHRise
別名:霞龍
「傀異克服」の名を冠した霞龍。
キュリアによる暴走を克服したことで強大な力を手にいれ
その影響により、体表には不気味な紋様が現れている。
通常の個体よりも毒の扱い、身のこなしに長けており、
一度姿を見失えば、猛毒により悪夢をみることとなる。
肉質 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
頭部 | 55 | 50 | 45 80 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||||
前脚 | 45 | 45 | 20 10 | 20 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
腹部 | 25 45 | 30 45 | 22 10 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | ||||||||||||
背中 | 25 | 22 | 25 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||||
翼 | 22 | 22 | 20 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||||||||||||
後脚 | 30 | 25 | 20 10 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||||
尻尾 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
※ 下段は完全透明化時の肉質 |
状態異常の有効度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | △ | × | × | ○ | |||||
× | ○ | △ | △ | △ |
2136.60
2159.09
2181.58
2766.34
2788.83
2811.32