タマミツネ MHRise
別名:泡狐竜
特殊な分泌液から泡を生み出し、身を滑らせて獲物を襲う。
その姿は恐ろしくも、舞いのように美しい。
肉質 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
頭部 | 63 73 | 63 73 | 45 55 | 5(10) 5 | 0 | 10(15) 15(20) | 5 | 8(10) 8(10) | ||||||||||||
首 | 43 53 | 43 53 | 40 50 | 8 5 | 0 | 10 15 | 5 | 8 | ||||||||||||
胴 | 25 30 | 25 30 | 20 25 | 5 | 0 | 10(15) 15(20) | 5 | 5 | ||||||||||||
前脚 | 28 33 | 28 33 | 10 15 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | ||||||||||||
爪 | 24(28) 29(28) | 24(28) 29(28) | 10 15(10) | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||||
背ビレ | 43 48 | 43 48 | 45 48 | 8(10) 5 | 0 | 15(20) 20(25) | 5 | 10(15) 10(15) | ||||||||||||
後脚 | 38 43 | 38 43 | 25 30 | 5(10) 5 | 0 | 10(15) 15(20) | 5 | 5 | ||||||||||||
尻尾 | 43 53 | 33 43 | 40 50 | 5 | 0 | 10(15) 10(15) | 5 | 5 | ||||||||||||
※ 下段は泡まとい時の肉質 ※ 爪の( )は部位破壊時の肉質 ※ 爪以外の( )は怒り時の肉質 |
状態異常の有効度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | ○ | |||||
△ | △ | △ | ○ | △ |
1612.24
集会所★6『妖艶なる舞』
1630.56
1648.88
イベントM★6『桜花は妖艶に舞う』 確定
2253.48
イベントM★6『桜花は妖艶に舞う』 確定
2271.80
2290.12
集会所★6『妖艶なる舞』
集会所★7「大社跡の大騒動」
最大金冠:2290.12
集会所★6「妖艶なる舞」
最大金冠:2253.48
2271.80