このページの使い方
手順1.
をクリックして↓にURLが表示されればOK
取得したURL:
手順2.
このボタンであなたの限界サイズの進捗度を他の人も確認することができるURLをツイートできます。
または、でURLをコピーできるので、URLを張り付けて他の人に情報を共有しよう。
表の見方
最小/最大:
手順1→手順2で取得した自分のURLを誰かがクリックしてこのページに遷移すると、チェックリストにチェックがつく
最小(自分)/最大(自分):
限界サイズ一覧表でチェックした自分のチェックが反映される(現在のページではチェックできない)
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
1ページ | |||||||
オサイズチ | 946.08 | 1343.87 | |||||
ドスバギィ | 895.53 | 1272.06 | |||||
クルルヤック | 793.09 | 1126.54 | |||||
ドスフロギィ | 823.66 | 1169.97 | |||||
アオアシラ | 491.12 | 697.62 | |||||
2ページ | |||||||
ウルクスス | 462.09 | 656.38 | |||||
ラングロトラ | 604.81 | 859.11 | |||||
アケノシルム | 746.75 | 1060.72 | |||||
(1168.04) | |||||||
ロアルドロス | 1345.74 | 1911.57 | |||||
ボルボロス | 1217.10 | 1728.83 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
3ページ | |||||||
ダイミョウザザミ [SUNBREAK] | 436.43 | 619.93 | |||||
フルフル | 775.52 | 1022.28 | |||||
(1083.97) | |||||||
ヨツミワドウ | 849.19 | 1206.23 | |||||
ビシュテンゴ | 813.81 | 1072.75 | |||||
(739.83) | (1137.49) | ||||||
ビシュテンゴ亜種 [SUNBREAK] | 813.81 | 1072.75 | |||||
(1137.49) | |||||||
4ページ | |||||||
プケプケ | 970.15 | 1378.06 | |||||
ジュラトドス | 1327.66 | 1885.88 | |||||
バサルモス | 1243.44 | 1766.26 | |||||
イソネミクニ | 1359.59 | 1931.25 | |||||
イソネミクニ亜種 [SUNBREAK] | 1359.59 | 1931.25 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
5ページ | |||||||
リオレイア | 1543.84 | 2192.96 | |||||
リオレイア希少種 [SUNBREAK] | 1666.65 | 2192.96 | |||||
ベリオロス | 1840.07 | 2613.75 | |||||
トビカガチ | 1144.45 | 1625.65 | |||||
マガイマガド | 1602.38 | 2276.11 | |||||
6ページ | |||||||
怨嗟響めくマガイマガド [SUNBREAK] | 1762.61 | 2383.53 | |||||
アンジャナフ | 1448.88 | 2058.07 | |||||
ナルガクルガ | 1684.44 | 2392.67 | |||||
ナルガクルガ希少種 [SUNBREAK] | 1911.42 | 2515.03 | |||||
タマミツネ | 1612.24 | 2290.12 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
7ページ | |||||||
タマミツネ希少種 [SUNBREAK] | 1740.49 | 2290.12 | |||||
ゴシャハギ | 643.25 | 913.71 | |||||
ガランゴルム [SUNBREAK] | 1345.87 | 1819.98 | |||||
(1881.16) | |||||||
ショウグンギザミ [SUNBREAK] | 524.69 | 745.29 | |||||
リオレウス | 1499.71 | 2130.27 | |||||
8ページ | |||||||
リオレウス希少種 [SUNBREAK] | 1619.00 | 2130.27 | |||||
オロミドロ | 2371.15 | 3368.12 | |||||
オロミドロ亜種 [SUNBREAK] | 1975.85 | 2806.61 | |||||
ジンオウガ | 1355.78 | 1925.82 | |||||
(1078.46) | |||||||
ルナガロン [SUNBREAK] | 1244.52 | 1767.78 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
9ページ | |||||||
ライゼクス [SUNBREAK] | 1531.93 | 2176.04 | |||||
エスピナス [SUNBREAK] | 1544.61 | 2194.06 | |||||
エスピナス亜種 [SUNBREAK] | 1544.61 | 2194.06 | |||||
ゴア・マガラ [SUNBREAK] | 1553.88 | 2101.27 | |||||
渾沌に呻くゴア・マガラ [SUNBREAK] | 1553.88 | 2101.27 | |||||
10ページ | |||||||
セルレギオス [SUNBREAK] | 1477.51 | 2098.75 | |||||
ティガレックス | 1708.86 | 2427.36 | |||||
ディアブロス | 1844.69 | 2620.31 | |||||
ヤツカダキ | 754.09 | 1071.16 | |||||
ヤツカダキ亜種 [SUNBREAK] | 754.09 | 1071.16 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
11ページ | |||||||
クシャルダオラ | 1817.47 | 2391.41 | |||||
傀異克服クシャルダオラ [SUNBREAK] | 1817.47 | 2391.41 | |||||
オオナズチ | 2136.60 | 2811.32 | |||||
傀異克服オオナズチ [SUNBREAK] | 2136.60 | 2811.32 | |||||
テオ・テスカトル | 1700.64 | 2237.68 | |||||
(1575.33) | |||||||
12ページ | |||||||
傀異克服テオ・テスカトル [SUNBREAK] | 1700.64 | 2237.68 | |||||
メル・ゼナ [SUNBREAK] | 1831.84 | 2477.15 | |||||
シャガルマガラ [SUNBREAK] | 1527.27 | 2065.29 | |||||
ラージャン | 803.61 | 1057.38 | |||||
(761.31) | |||||||
(744.40) | |||||||
激昂したラージャン [SUNBREAK] | 803.61 | 1057.38 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | 最小(自分) | 最大(自分) | |||
13ページ | |||||||
バゼルギウス | 1696.97 | 2410.47 | |||||
紅蓮滾るバゼルギウス [SUNBREAK] | 1696.97 | 2410.47 | |||||
済 | イブシマキヒコ | —— | |||||
済 | ナルハタタヒメ | —— | |||||
済 | 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | —— | |||||
14ページ | |||||||
奇しき赫耀のバルファルク | 1796.06 | 2428.76 | |||||
(2551.22) | |||||||
済 | ?????? [SUNBREAK] | —— | |||||
ヌシ・アオアシラ | 674.78 | 752.91 | |||||
ヌシ・リオレイア | 1916.65 | 2340.33 | |||||
ヌシ・タマミツネ | 2088.59 | 2550.28 | |||||
(1934.69) | (2748.15) | ||||||
15ページ | |||||||
ヌシ・リオレウス | 1780.90 | 2343.30 | |||||
(1649.68) | |||||||
ヌシ・ディアブロス | 2157.39 | 2838.67 | |||||
ヌシ・ジンオウガ | 1463.62 | 1925.82 | |||||
(1355.78) |