バサルモス MHRise
別名:岩竜
鉱石のような硬い外殻を特徴とする飛竜。
地中に潜って岩に擬態し、不用意に近付いた獲物を襲うその姿はまさに「岩竜」の異名にふさわしい。
外殻の強度を活かした突進の破壊力は絶大だ。
肉質 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
頭部 | 20(48) 38(48) | 20(55) 43(55) | 20(48) 35(48) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
首上 | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
首下 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
腹部 | 24(60) 48(55) | 25(55) 44(55) | 30(50) 40(50) | 10(12) 12 | 10(18) 18 | 10 | 10 | 15(20) 20 | ||||||||||||
背中 | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
翼 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
脚 | 25 | 26 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
尻尾上 | 15(48) 38(48) | 20(48) 35(48) | 20(55) 43(55) | 10(15) 15 | 15(20) 20 | 10 | 10 | 18(23) 23 | ||||||||||||
尻尾下 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||
尻尾先端 | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
※ 下段は部位破壊後の肉質 ※ ( )は熱殻時の肉質 |
状態異常の有効度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | ◎ | ○ | |||||
△ | △ | ○ | △ | △ |
1243.44
集会所★5『狙い穿て! 重弩の型』
1257.57
集会所★5『岩の上にも三年』
1271.70
盟勇★3『集って来たるバサルモス』 確定
盟勇★3『バサルモス2頭の調査』 確定
1738.00
盟勇★3『集って来たるバサルモス』 確定
盟勇★3『バサルモス2頭の調査』 確定
1752.13
集会所★5『岩の上にも三年』
1766.26
イベントクエスト★6「たとえ鎧が砕けても」
最小金冠:1257.57
集会所★5「狙い穿て! 重弩の型」
最大金冠:1766.26
狙い穿て!重弩の型にて最小金冠1271.10と最大金冠1766.26確認