ヌシ・ディアブロス MHRise

別名:角竜
「ヌシ」の名を冠した角竜。
まるで嵐に巻き込まれたかのような傷跡が全身に見られ、常に怒りと恐怖に支配されている様子。
角が通常の個体よりも著しく発達しており、突進の破壊力は相対する者を絶望の底に叩き落とす。
| 肉質 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 系統 | 属性 | ||||||||||||||||||
| 頭部 | 45 63 | 45 63 | 45 47 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 角 | 35 57 | 45 57 | 10 15 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 首 | 40 50 | 45 50 | 20 25 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 腹部 | 38 | 38 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 背中 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 翼 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 脚 | 28 | 28 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 尻尾 | 50 | 24 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 尻尾先端 | 45 | 24 | 10 | 0 | 25 | 10 | 30 | 20 | ||||||||||||
| ※ 下段は怒り時の肉質 | ||||||||||||||||||||
| 状態異常の有効度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | × | × | ○ | |||||
| × | △ | △ | △ | ○ | |||||
2157.39
集会所★7『痛烈無比、ヌシ・ディアブロス』
2180.10
2202.81
イベント★7『暴君の背くらべ』 確定
2793.25
イベント★7『暴君の背くらべ』 確定
イベント★7『ヌシ・ディアブロス重大事変』 確定
2815.96
2838.67
集会所★7『痛烈無比、ヌシ・ディアブロス』
百竜夜行に登場するサイズは記録されない

イベントクエスト★7「称号・ヌシの心」
最小金冠:2157.39
イベントクエスト★7「暴君の背くらべ」
最小金冠:2202.81
最大金冠:2793.25