イャンクック

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 40 | 0 | 
| 首 | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 50 | 20 | 
| 背 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 
| 腹 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 
| 翼 | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 15 | 0 | 
| 脚 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| 尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 
459.9(規格外)
 G★2『小鳥のさえずる丘で』  確定
 イベント★3『その名は大怪鳥!?』  確定
 791.0
 809.4
 827.8
1122.2
 1131.4
 1158.9
 1168.1
 1195.7
 1204.9
最小
 G★2『小鳥のさえずる丘で』
最大
 集★6『挟撃のイャンクック!』
 G★1『旧密林:G級素材ツアー』  乱入
 G★1『挟撃のイャンクック!』
イャンクック亜種 MHP2G金冠(共通サイズ)
