リオレウス希少種
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 25 | 40 | 25 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 |
首 | 35 | 45 | 30 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 |
背 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0 |
腹 | 35 | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 |
翼 | 50 | 50 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 |
脚 | 35 | 40 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
尾 | 25 | 25 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
1433.9
1530.4
2101.9
2122.8
2134.5
2150.8
2167.1
2199.7
2216.0
2232.3
2248.6
2281.2
G★3『秘境を目指して』
最小
最大
村★9『秘境を目指して』
村★9『右手に火輪、左に月輪』
集会所★8『禁断の地の銀竜』
G★3『秘境を目指して』
G★3『竜王の系譜』
リオレウス MHP2G金冠(共通サイズ)
リオレウス亜種 MHP2G金冠(共通サイズ)