ナナ・テスカトリ

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 40 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 25 30 | 30 35 |
| 腹 | 35 25 | 50 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 15 | 20 10 |
| 背 | 20 | 25 | 30 20 | 0 | 10 | 5 | 10 15 | 20 10 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 15 | 20 10 |
| 前脚 | 35 25 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 15 | 15 10 |
| 後脚 | 25 | 40 30 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 20 | 20 10 |
| 尾 | 35 25 | 25 | 60 40 | 0 | 10 | 5 | 25 | 35 |
| ※ 下段は炎纏い時の肉質 | ||||||||
1496.4
村★5『皇妃座すは炎の宮殿』
村★5『旧き時代の守護者』
1531.2
1583.4
2105.4
2140.2
2157.6
2209.8
2227.2
2262.0
村★8『皇妃座すは炎の宮殿』
村★8『藍の流星』
最小/最大
村★5『皇妃座すは炎の宮殿』
村★5『旧き時代の守護者』
村★8『皇妃座すは炎の宮殿』
村★8『藍の流星』
