ヒプノック

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 65 | 50 | 60 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 背 | 25 | 30 | 40 | 15 | 5 | 55 | 15 | 5 |
| 腹 | 50 | 40 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 翼 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 |
| 脚 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 尾 | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 尾羽 | 50 | 40 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 |
734.7
G★1『死に至る眠り』
751.4
759.8
1010.2
1018.6
1026.9
1093.7
1102.1
1118.8
1135.5
1152.2
1177.2
G★1『ヒプノック二連撃!』
最小
G★1『死に至る眠り』
最大
G★1『死に至る眠り』
G★1『ヒプノック二連撃!』
